| 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 计 | 721 | 7 | 76 | 74 | 16 | 17 | 23 | 14 | 5 | 16 | 13 | 45 | 31 | 40 | 42 | 12 | 26 | 10 | 26 | 30 | 14 | 16 | 17 | 22 | 8 | 17 | 60 | 10 | 10 | 24 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 飞行器适航技术 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程(网安方向) | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全(航空食品检测方向) | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 动物医学 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 交通运输(民航交通方向) | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 安全工程(民航安全方向) | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 飞行器质量与可靠性 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 14 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(合作办学) | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 机械电子工程(合作办学) | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 城乡规划(合作办学) | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(合作办学) | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 动画 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 注:我校公布的招生专业及招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的专业及计划数为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||








