
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | BB | 355 | 262-124-107-093 |
| 1108 | 南京师范大学 | AB | 374 | 278-124-126-096 |
| 1110 | 南京工业大学 | BB | 352 | 260-116-123-092 |
| 1111 | 南京邮电大学 | BB | 358 | 260-115-116-098 |
| 1123 | 南京中医药大学 | BB | 353 | 252-111-119-101 |
| 1222 | 江苏师范大学 | BC | 351 | 259-121-111-092 |
| 1261 | 苏州大学 | AB | 375 | 271-122-121-104 |
| 1381 | 扬州大学 | BB | 359 | 271-129-118-088 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | ||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|