
| 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
| 0201 | 中国人民公安大学 | 本一线男生 | AB | 389 | 288-128-130-101 |
| 本一线女生 | AB | 402 | 294-138-121-108 | ||
| 0202 | 中国刑事警察学院 | 本一线男生 | BB | 386 | 279-128-124-107 |
| 本一线女生 | BB | 396 | 295-140-121-101 | ||
| 本二线男生 | BB | 379 | 288-138-120-091 | ||
| 0203 | 中国人民警察大学 | 本一线男生 | BB | 378 | 281-129-120-097 |
| 0205 | 铁道警察学院 | 本二线男生 | BC | 367 | 274-125-117-093 |
| 本二线女生 | BC | 384 | 278-123-123-106 | ||
| 0206 | 南京森林警察学院 | 本二线男生 | BB | 368 | 268-120-118-100 |
| 本二线女生 | BB | 384 | 285-128-125-099 | ||
| 0207 | 南京森林警察学院 | 本二线男生 | BC | 361 | 267-125-112-094 |
| 0305 | 中央司法警官学院 | 本二线男生 | BB | 365 | 267-122-115-098 |
| 本二线女生 | BB | 382 | 285-137-120-097 | ||
| 1122 | 江苏警官学院 | 本二线男生 | BB | 370 | 277-133-113-093 |
| 本二线女生 | BB | 386 | 275-131-113-111 | ||
| 2107 | 华东政法大学 | 本一线男生 | BB | 389 | 280-130-118-109 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | 本一线男生 | AB | 376 | 277-129-121-099 |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|