
北京交通大学2021年在宁夏理工非定向招生计划(校本部)
| 专业 | 科类 | 计划类型 |
学费 (元/学年) |
计划人数 | 报考要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 9 | |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 非定向 | 5500 | 5 | |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 非定向 | 5500 | 6 | |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 非定向 | 5500 | 9 | |
| 电气类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 10 | |
| 经济管理试验班 | 理工 | 非定向 | 5000 | 3 | |
| 计算机类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 9 | |
| 软件工程 | 理工 | 非定向 | 5500 | 3 | 三四年级学费1.6万元/学年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |