2025年为河南首次进行新高考,河南高考专科分数线目前无法准确预测,但可以根据一些因素大致推测。
普通类本科、高职(专科)录取控制分数线按照首选历史、物理科目组合的招生计划和考生高考文化课成绩分别划定。专科分数线和试题难度、考生人数、招生计划等因素息息相关,如果没有特殊情况,分数线通常都在可预测范围内波动,具体内容如下:
2025年河南高考物理类专科批分数线预估为:180分
2025年河南高考历史类专科批分数线预估为:180分
以上预测数据仅供参考,请以官方正式公布的2025年河南高考录取分数线为准。
1、历年河南高考专科分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 河南 | 理科 | 专科 | 185 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | 185 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 190 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 180 |
2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 160 |
2018 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 |
2017 | 河南 | 理科 | 专科 | 180 |
2、历年河南高考专科分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 河南 | 文科 | 专科 | 185 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科 | 185 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 190 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 200 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 180 |
2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 160 |
2018 | 河南 | 文科 | 专科 | 200 |
河南省内公办专科大学排名靠前的有河南职业技术学院、河南交通职业技术学院、开封大学、洛阳职业技术学院、河南司法警官职业学院等,2024年前五名公办专科大学在河南高考最低分区间为354分到396分。具体内容如下,供2025考生参考:
下面是河南公办专科大学的高考理科最低分数线排名:
分数排名 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
1 | 河南职业技术学院 | 高职专科批 | 396 |
2 | 河南交通职业技术学院 | 高职专科批 | 376 |
3 | 开封大学 | 高职专科批 | 366 |
4 | 洛阳职业技术学院 | 高职专科批 | 356 |
5 | 河南司法警官职业学院 | 高职专科批 | 354 |
6 | 河南推拿职业学院 | 高职专科批 | 347 |
7 | 郑州铁路职业技术学院 | 高职专科批 | 345 |
8 | 河南女子职业学院 | 高职专科批 | 312 |
9 | 河南物流职业学院 | 高职专科批 | 311 |
10 | 周口理工职业学院 | 高职专科批 | 308 |
11 | 平顶山工业职业技术学院 | 高职专科批 | 305 |
12 | 周口文理职业学院 | 高职专科批 | 303 |
13 | 河南水利与环境职业学院 | 高职专科批 | 303 |
14 | 洛阳文化旅游职业学院 | 高职专科批 | 301 |
15 | 驻马店农业工程职业学院 | 高职专科批 | 289 |
16 | 郑州电力高等专科学校 | 高职专科批 | 289 |
17 | 南阳工艺美术职业学院 | 高职专科批 | 289 |
18 | 信阳职业技术学院 | 高职专科批 | 288 |
19 | 信阳艺术职业学院 | 高职专科批 | 287 |
20 | 焦作师范高等专科学校 | 高职专科批 | 282 |
21 | 河南机电职业学院 | 高职专科批 | 282 |
22 | 濮阳科技职业学院 | 高职专科批 | 279 |
23 | 郑州职业技术学院 | 高职专科批 | 278 |
24 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 275 |
25 | 河南建筑职业技术学院 | 高职专科批 | 272 |
26 | 兰考三农职业学院 | 高职专科批 | 272 |
27 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 高职专科批 | 271 |
28 | 河南轻工职业学院 | 高职专科批 | 270 |
29 | 商丘职业技术学院 | 高职专科批 | 266 |
30 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 264 |
31 | 新乡职业技术学院 | 高职专科批 | 262 |
32 | 许昌职业技术学院 | 高职专科批 | 257 |
33 | 河南检察职业学院 | 高职专科批 | 257 |
34 | 河南艺术职业学院 | 高职专科批 | 256 |
35 | 郑州旅游职业学院 | 高职专科批 | 255 |
36 | 焦作大学 | 高职专科批 | 255 |
37 | 南阳科技职业学院 | 高职专科批 | 248 |
38 | 河南经贸职业学院 | 高职专科批 | 245 |
39 | 郑州信息科技职业学院 | 高职专科批 | 245 |
40 | 河南地矿职业学院 | 高职专科批 | 237 |
41 | 河南应用技术职业学院 | 高职专科批 | 236 |
42 | 漯河职业技术学院 | 高职专科批 | 236 |
43 | 汝州职业技术学院 | 高职专科批 | 235 |
44 | 开封文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 231 |
45 | 河南林业职业学院 | 高职专科批 | 229 |
46 | 南阳农业职业学院 | 高职专科批 | 227 |
47 | 永城职业学院 | 高职专科批 | 226 |
48 | 河南对外经济贸易职业学院 | 高职专科批 | 226 |
49 | 鹤壁职业技术学院 | 高职专科批 | 222 |
50 | 河南农业职业学院 | 高职专科批 | 221 |
51 | 河南测绘职业学院 | 高职专科批 | 219 |
52 | 驻马店职业技术学院 | 高职专科批 | 219 |
53 | 郑州卫生健康职业学院 | 高职专科批 | 217 |
54 | 安阳职业技术学院 | 高职专科批 | 217 |
55 | 河南工业职业技术学院 | 高职专科批 | 216 |
56 | 郑州财税金融职业学院 | 高职专科批 | 216 |
57 | 三门峡职业技术学院 | 高职专科批 | 214 |
58 | 济源职业技术学院 | 高职专科批 | 214 |
59 | 三门峡社会管理职业学院 | 高职专科批 | 210 |
60 | 濮阳职业技术学院 | 高职专科批 | 209 |
61 | 河南工业贸易职业学院 | 高职专科批 | 209 |
62 | 周口职业技术学院 | 高职专科批 | 207 |
63 | 河南医学高等专科学校 | 高职专科批 | 203 |
64 | 许昌电气职业学院 | 高职专科批 | 200 |
65 | 濮阳医学高等专科学校 | 高职专科批 | 199 |
66 | 河南护理职业学院 | 高职专科批 | 198 |
67 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 187 |
68 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 186 |
69 | 河南工业和信息化职业学院 | 高职专科批 | 185 |
70 | 漯河医学高等专科学校 | 高职专科批 | 185 |
71 | 河南质量工程职业学院 | 高职专科批 | 185 |
72 | 河南信息统计职业学院 | 高职专科批 | 185 |
73 | 商丘医学高等专科学校 | 高职专科批 | 185 |
74 | 南阳医学高等专科学校 | 高职专科批 | 185 |
75 | 郑州工业安全职业学院 | 高职专科批 | 185 |
76 | 平顶山职业技术学院 | 高职专科批 | 185 |
下面是河南公办专科大学的高考文科最低分数线排名:
分数排名 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
1 | 河南职业技术学院 | 高职专科批 | 411 |
2 | 河南医学高等专科学校 | 高职专科批 | 407 |
3 | 郑州电力高等专科学校 | 高职专科批 | 385 |
4 | 河南交通职业技术学院 | 高职专科批 | 383 |
5 | 郑州铁路职业技术学院 | 高职专科批 | 380 |
6 | 洛阳职业技术学院 | 高职专科批 | 374 |
7 | 河南司法警官职业学院 | 高职专科批 | 366 |
8 | 河南推拿职业学院 | 高职专科批 | 353 |
9 | 河南检察职业学院 | 高职专科批 | 344 |
10 | 河南护理职业学院 | 高职专科批 | 335 |
11 | 河南水利与环境职业学院 | 高职专科批 | 328 |
12 | 河南轻工职业学院 | 高职专科批 | 311 |
13 | 河南应用技术职业学院 | 高职专科批 | 310 |
14 | 兰考三农职业学院 | 高职专科批 | 306 |
15 | 郑州旅游职业学院 | 高职专科批 | 302 |
16 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 高职专科批 | 297 |
17 | 郑州工业安全职业学院 | 高职专科批 | 295 |
18 | 河南信息统计职业学院 | 高职专科批 | 295 |
19 | 洛阳文化旅游职业学院 | 高职专科批 | 295 |
20 | 周口理工职业学院 | 高职专科批 | 294 |
21 | 郑州职业技术学院 | 高职专科批 | 293 |
22 | 河南物流职业学院 | 高职专科批 | 293 |
23 | 南阳工艺美术职业学院 | 高职专科批 | 292 |
24 | 河南女子职业学院 | 高职专科批 | 285 |
25 | 鹤壁职业技术学院 | 高职专科批 | 284 |
26 | 驻马店农业工程职业学院 | 高职专科批 | 282 |
27 | 河南经贸职业学院 | 高职专科批 | 281 |
28 | 汝州职业技术学院 | 高职专科批 | 281 |
29 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 280 |
30 | 许昌职业技术学院 | 高职专科批 | 279 |
31 | 新乡职业技术学院 | 高职专科批 | 279 |
32 | 南阳医学高等专科学校 | 高职专科批 | 278 |
33 | 平顶山工业职业技术学院 | 高职专科批 | 277 |
34 | 信阳职业技术学院 | 高职专科批 | 277 |
35 | 濮阳科技职业学院 | 高职专科批 | 277 |
36 | 郑州卫生健康职业学院 | 高职专科批 | 276 |
37 | 商丘医学高等专科学校 | 高职专科批 | 275 |
38 | 濮阳职业技术学院 | 高职专科批 | 274 |
39 | 河南农业职业学院 | 高职专科批 | 273 |
40 | 河南地矿职业学院 | 高职专科批 | 273 |
41 | 河南工业和信息化职业学院 | 高职专科批 | 269 |
42 | 河南对外经济贸易职业学院 | 高职专科批 | 269 |
43 | 郑州信息科技职业学院 | 高职专科批 | 267 |
44 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 266 |
45 | 河南林业职业学院 | 高职专科批 | 263 |
46 | 三门峡社会管理职业学院 | 高职专科批 | 262 |
47 | 河南测绘职业学院 | 高职专科批 | 261 |
48 | 商丘职业技术学院 | 高职专科批 | 260 |
49 | 开封大学 | 高职专科批 | 260 |
50 | 济源职业技术学院 | 高职专科批 | 258 |
51 | 河南艺术职业学院 | 高职专科批 | 256 |
52 | 永城职业学院 | 高职专科批 | 253 |
53 | 南阳科技职业学院 | 高职专科批 | 253 |
54 | 三门峡职业技术学院 | 高职专科批 | 251 |
55 | 河南工业贸易职业学院 | 高职专科批 | 251 |
56 | 安阳职业技术学院 | 高职专科批 | 250 |
57 | 信阳艺术职业学院 | 高职专科批 | 250 |
58 | 濮阳医学高等专科学校 | 高职专科批 | 248 |
59 | 许昌电气职业学院 | 高职专科批 | 245 |
60 | 郑州财税金融职业学院 | 高职专科批 | 244 |
61 | 驻马店职业技术学院 | 高职专科批 | 244 |
62 | 河南建筑职业技术学院 | 高职专科批 | 242 |
63 | 河南机电职业学院 | 高职专科批 | 235 |
64 | 南阳农业职业学院 | 高职专科批 | 232 |
65 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 232 |
66 | 周口文理职业学院 | 高职专科批 | 230 |
67 | 焦作师范高等专科学校 | 高职专科批 | 228 |
68 | 周口职业技术学院 | 高职专科批 | 222 |
69 | 河南工业职业技术学院 | 高职专科批 | 213 |
70 | 开封文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 208 |
71 | 漯河职业技术学院 | 高职专科批 | 192 |
72 | 焦作大学 | 高职专科批 | 188 |
73 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 187 |
74 | 平顶山职业技术学院 | 高职专科批 | 185 |
75 | 漯河医学高等专科学校 | 高职专科批 | 185 |
76 | 河南质量工程职业学院 | 高职专科批 | 185 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |