根据《南开大学2025年强基计划简章》要求,我校已完成2025年强基计划考核测试、分数核算等工作。经学校招生工作领导小组审定,我校确定2025年强基计划拟录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。考生可登录南开大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055)查询具体成绩及录取状态。
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 化学 | 809.13 |
数学与应用数学 | 823.53 | |
物理学 | 792.20 | |
信息与计算科学 | 823.20 | |
北京 | 化学 | 803.53 |
历史学 | 820.20 | |
物理学 | 810.80 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 823.73 | |
福建 | 物理学 | 795.27 |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 812.27 | |
甘肃 | 物理学 | 775.60 |
广东 | 化学 | 796.73 |
数学与应用数学 | 826.67 | |
物理学 | 778.60 | |
信息与计算科学 | 816.13 | |
广西 | 物理学 | 761.27 |
贵州 | 生物科学 | 786.20 |
河北 | 化学 | 815.20 |
生物科学 | 824.53 | |
数学与应用数学 | 825.60 | |
信息与计算科学 | 820.53 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 824.87 | |
哲学 | 806.00 | |
河南 | 化学 | 825.20 |
历史学 | 802.40 | |
生物科学 | 830.07 | |
数学与应用数学 | 833.33 | |
物理学 | 826.67 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 831.93 | |
黑龙江 | 生物科学 | 789.13 |
湖北 | 历史学 | 777.27 |
生物科学 | 762.60 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 789.53 | |
湖南 | 数学与应用数学 | 811.80 |
物理学 | 774.87 | |
信息与计算科学 | 790.87 | |
吉林 | 化学 | 787.87 |
江苏 | 历史学 | 797.53 |
生物科学 | 796.53 | |
数学与应用数学 | 810.47 | |
物理学 | 800.80 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 814.53 | |
江西 | 化学 | 770.20 |
辽宁 | 生物科学 | 821.53 |
物理学 | 807.60 | |
哲学 | 789.07 | |
山东 | 汉语言文学 - 古文字学方向 | 787.33 |
化学 | 806.80 | |
数学与应用数学 | 816.53 | |
物理学 | 799.27 | |
信息与计算科学 | 821.53 | |
哲学 | 807.20 | |
山西 | 物理学 | 799.93 |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 817.47 | |
哲学 | 769.33 | |
陕西 | 化学 | 792.73 |
历史学 | 803.33 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 807.80 | |
上海 | 化学 | 816.50 |
生物科学 | 807.79 | |
数学与应用数学 | 821.03 | |
四川 | 化学 | 819.53 |
数学与应用数学 | 811.33 | |
物理学 | 800.00 | |
信息与计算科学 | 821.87 | |
哲学 | 787.60 | |
天津 | 汉语言文学 - 古文字学方向 | 824.93 |
化学 | 785.47 | |
历史学 | 825.60 | |
生物科学 | 834.47 | |
数学与应用数学 | 850.93 | |
物理学 | 828.80 | |
信息与计算科学 - 智能科学方向 | 851.13 | |
哲学 | 820.73 | |
云南 | 生物科学 | 785.87 |
浙江 | 化学 | 824.47 |
历史学 | 831.07 | |
生物科学 | 807.87 | |
信息与计算科学 | 824.80 | |
哲学 | 818.13 | |
重庆 | 生物科学 | 796.87 |
物理学 | 798.67 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |