9月29日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2025年国家社科基金年度项目立项名单。北京大学获得正式立项58项,立项数创历年之最。其中重点项目7项、一般项目16项、青年项目35项,青年项目立项数连续4年全国第一,3类项目立项总数居全国第二。
2025年度,北京大学还获得了多类国家社科基金项目立项,包括国家社科基金教育学项目3项、国家社科基金艺术学项目两项,以及其他专项5项。
文科院系教师还获得各类自然科学基金项目38项,创近年新高。
北京大学始终注重各类国家级文科项目申请的组织和实施,并将之作为“双一流”建设的重要支撑。今后北京大学将不断推进有组织科研,在继续加强课题申报组织力度的同时,更加重视课题研究的全过程管理服务,争取推出一批具有重大影响力和标志性的研究成果,为加快建构中国自主的哲学社会科学知识体系,实现学校在2030年跻身世界一流大学前列的重大战略作出北大文科应有的贡献。
附件1:北京大学2025年国家社科基金年度项目立项名单
项目名称 | 所在单位 | 负责人 | 项目类型 |
列宁帝国主义论相关著作的基本逻辑研究 | 马克思主义学院 | 孙来斌 | 重点项目 |
脑机接口技术创新的哲学基础与伦理困境研究 | 哲学系(宗教学系) | 周程 | 重点项目 |
20世纪30年代大萧条时期的关税冲击、政策风险与中国银本位制崩溃的历史研究 | 经济学院 | 赵留彦 | 重点项目 |
维护金融安全视域下惩治洗钱犯罪研究 | 法学院 | 王新 | 重点项目 |
国有资源产权制度改革的法理创新与法制变革研究 | 法学院 | 巩固 | 重点项目 |
我国城市家庭财产纠纷的多元化解机制研究 | 社会学系 | 佟新 | 重点项目 |
加洛林条令文献翻译与研究 | 历史学系 | 李隆国 | 重点项目 |
新时代依规治党效能的生成机理与提升路径研究 | 政府管理学院 | 庄德水 | 一般项目 |
政府运行保障管理基础理论研究 | 政府管理学院 | 苗庆红 | 一般项目 |
突发社会安全事件的政府应对路径优化研究 | 政府管理学院 | 刘颜俊 | 一般项目 |
司法人工智能应用下的数智诉讼法理研究 | 法学院 | 曹志勋 | 一般项目 |
新就业形态劳动基准法研究 | 法学院 | 叶静漪 | 一般项目 |
《刑事诉讼法》修改中电子数据取证的制度建构研究 | 法学院 | 陈永生 | 一般项目 |
失能老人长期照护需求趋势与照护成本研究 | 中国社会科学调查中心 | 丁华 | 一般项目 |
社会力量参与中国海外安全供给的协同机制研究 | 国际关系学院 | 刘莲莲 | 一般项目 |
察合台文、波斯文《帖木儿治国策》译注与研究 | 历史学系 | 艾比布拉·图尔荪 | 一般项目 |
近代早期英格兰的门客政治研究 | 历史学系 | 杜宣莹 | 一般项目 |
当代中国宗教信仰的社会影响研究 | 社会学系 | 张春泥 | 一般项目 |
宋代言论的生成、传播及与文学的互动研究 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 管琴 | 一般项目 |
清代行笈书目整理与研究 | 中国语言文学系 | 陈腾 | 一般项目 |
我国数字体育赛事发展的风险治理研究 | 体育教研部 | 钱俊伟 | 一般项目 |
历代《仪礼》仪节汇校与研究 | 中国语言文学系 | 杜以恒 | 一般项目 |
公众科学视角下的“信息茧房”消解机制研究 | 医学人文学院 | 潘隆斐 | 一般项目 |
习近平经济思想体系化研究 | 新结构经济学研究院 | 陈超然 | 青年项目 |
习近平文化思想对“古今中西之争”的创造性破解与原创性贡献研究 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 陈绍辉 | 青年项目 |
中共党报党刊发行体制研究(1921—1949) | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 周玉顺 | 青年项目 |
中国共产党生产救灾的乡村实践研究(1945—1949) | 马克思主义学院 | 张春鹏 | 青年项目 |
先秦儒家“礼”的“情文”二重性探究 | 哲学系(宗教学系) | 冯莉 | 青年项目 |
比较政治哲学视域下郭象“时变观”研究 | 哲学系(宗教学系) | 李璐瑶 | 青年项目 |
当代形而上学视野下的阿奎那因果思想研究 | 哲学系(宗教学系) | 尹智鹤 | 青年项目 |
当代西方联合政府“治理迟滞”问题研究 | 国际关系学院 | 卢晓 | 青年项目 |
生成式人工智能嵌入政府治理的算法风险形成机理及治理策略研究 | 政府管理学院 | 唐曼 | 青年项目 |
全国人大常委会备案审查的制度刚性研究 | 法学院 | 钱坤 | 青年项目 |
中国图像人类学的历史源流与当代应用研究 | 社会学系 | 杨云鬯 | 青年项目 |
文化景观赋能乡村全面振兴路径研究 | 社会学系 | 张力生 | 青年项目 |
家庭抗逆力对失智老人照护困境的影响及干预研究 | 医学人文学院 | 赵忻怡 | 青年项目 |
女性再生育意愿的社会心理影响机制及数字化干预路径研究 | 人口研究所 | 韩晴 | 青年项目 |
东亚视域下的产业政策与官民合作模式研究 | 历史学系 | 吴博皓 | 青年项目 |
中美博弈背景下菲律宾政治中的制度性文化因素研究 | 外国语学院 | 马宇晨 | 青年项目 |
抗战时期鄂豫边区政权建设资料整理与研究 | 历史学系 | 盛差偲 | 青年项目 |
流动性视野下的盎格鲁-诺曼修院史学研究(1066—1154) | 历史学系 | 刘铭 | 青年项目 |
中亚花剌子模与琐罗亚斯德教的考古学研究 | 考古文博学院 | 陈婧修 | 青年项目 |
马丁·布伯与布尔特曼的跨信仰互鉴研究 | 哲学系(宗教学系) | 王希佳 | 青年项目 |
东晋奉佛名士玄佛会通研究 | 哲学系(宗教学系) | 曾嘉 | 青年项目 |
巴塔耶、布朗肖与福柯的“极限经验”研究 | 中国语言文学系 | 赵天舒 | 青年项目 |
苏轼诗文在日本的接受中介研究 | 中国语言文学系 | 谢文君 | 青年项目 |
西南地区圣谕宣讲的民间文艺性转化与演述生态研究 | 中国语言文学系 | 俞明雅 | 青年项目 |
古汉语动词词义引申的句法—语义界面研究 | 中国语言文学系 | 赵昕 | 青年项目 |
汉语方言声调演化的感知研究 | 中国语言文学系 | 张静芬 | 青年项目 |
汉语二语代词加工中的句法与语义机制研究 | 对外汉语教育学院 | 吕骏 | 青年项目 |
早产儿情绪语音加工多模态神经特征及对孤独症谱系障碍早期预测研究 | 北京大学第一医院 | 孙国玉 | 青年项目 |
计算国际传播视角下提升国际话语权的动态机理研究 | 汇丰商学院 | 陈灼 | 青年项目 |
海内外现存四库采进本稿本的调查、叙录与研究 | 中国语言文学系 | 杨胜祥 | 青年项目 |
学习型社会建设视域下公共图书馆儿童人工智能素养培育机制研究 | 新媒体研究院 | 许浩 | 青年项目 |
医保支付方式改革视域下医疗服务质量隐蔽性降级的形成机制与协同治理研究 | 公共卫生学院 | 刁力 | 青年项目 |
《希波克拉底文集》《黄帝内经》中环境与疾病关系的比较研究 | 前沿交叉学科研究院 | 杨李琼 | 青年项目 |
人工智能拟人化对人类认知影响的伦理问题研究 | 哲学系(宗教学系) | 王昱洲 | 青年项目 |
生成式人工智能对就业影响的代际差异、作用机制及治理路径研究 | 社会学系 | 常园青 | 青年项目 |
(本名单依据国家社科基金网站立项结果公布顺序)
附件2:北京大学2025年度国家社科基金教育学项目、艺术学项目立项名单
项目名称 | 所在单位 | 负责人 | 项目类型 |
脱贫县过渡期教育发展评估研究 | 教育学院 | 郭丛斌 | 教育学重大项目 |
医学生人工智能素养的框架、评价及提升策略研究 | 医学人文学院 | 王晨 | 教育学青年项目(教育部) |
基于智能体的虚拟科学探究学习有效性与支持机制研究 | 教育学院 | 张鹏 | 教育学博士生项目 |
当代中国艺术国际传播与文化主体性建构研究 | 艺术学院 | 林一 | 艺术学重大项目 |
隋唐五代碑刻书迹整理与研究 | 艺术学院 | 陈耕 | 艺术学青年项目 |
附件3:北京大学人文社科院系2025年度国家自然科学基金项目立项名单
所在单位 | 负责人 | 项目类型 | |
基于多模式交通系统的城市功能网络韧性机理、评估与治理路径 | 政府管理学院 | 孙铁山 | 面上项目 |
基于知识和推理领域化增强的学术能力评价语言模型研究 | 信息管理系 | 黄文彬 | 面上项目 |
面向智能制造的优化决策方法研究 | 光华管理学院 | 张公伯 | 青年科学基金项目(C类) |
环境政策下中国企业的低碳战略研究:基于传统制造业与新能源汽车业的实证分析 | 光华管理学院 | 吴肖腾 | 青年科学基金项目(C类) |
创新生态系统治理视角下的互补者战略研究 | 信息管理系 | 梁兴堃 | 青年科学基金项目(C类) |
中美冲突下的中国金融稳定:基于国际资本配置与流动的视角 | 光华管理学院 | 陈泽丰 | 青年科学基金项目(C类) |
网络效应规模与影响的经验估计——基于家庭数据与RCT的研究 | 经济学院 | 蔡宇涵 | 青年科学基金项目(C类) |
健康预期寿命变化影响收入分配动态演化的理论机制与实证检验 | 全球健康发展研究院 | 林淑君 | 青年科学基金项目(C类) |
国际公共产品供给视角下中国ICT项目援助推动“一带一路”国家数字金融减贫研究 | 国家发展研究院 | 李政 | 青年科学基金项目(C类) |
参与者异质性视角下的金融市场最优监管设计 | 光华管理学院 | 向昊天 | 青年科学基金项目(C类) |
数字金融借贷中的信息分割和数据共享:基于大科技平台消费信贷的实证分析 | 国家发展研究院 | 胡佳胤 | 青年科学基金项目(C类) |
遥感技术与农业发展 | 经济学院 | 年永威 | 青年科学基金项目(C类) |
人工智能辅助诊疗如何影响患者体验:测量、机制和评估 | 全球健康发展研究院 | 崔知涵 | 青年科学基金项目(C类) |
公共政策分析与评估 | 政府管理学院 | 杨文辉 | 青年科学基金项目(B类) |
消费者行为研究 | 光华管理学院 | 张影 | 青年科学基金项目(A类延续资助) |
零工职业嵌入:零工职业发展的核心要素、关键影响与形成机制研究 | 光华管理学院 | 董韫韬 | 重点项目 |
中国医疗体系的一般均衡分析:理论建模、结构估计与最优政策探索 | 国家发展研究院 | 易君健 | 重点项目 |
兴趣电商下的在线广告优化决策与治理 | 光华管理学院 | 厉行 | 面上项目 |
“江郎才尽”还是“生生不息”?员工持续性创新行为的影响机制及边界条件研究 | 光华管理学院 | 金孟子 | 面上项目 |
人智融合社交媒体平台内容生态治理与用户价值挖掘研究 | 光华管理学院 | 王聪 | 面上项目 |
绿色化-数字化双转型背景下我国企业绿色数智化的路径选择、资源重构与影响后果研究 | 光华管理学院 | 童立 | 面上项目 |
外贸发展与社会稳定:实证分析、理论探讨与政策前瞻 | 新结构经济学研究院 | 徐铭梽 | 面上项目 |
生产网络视角下的货币政策传导机制以及货币政策与财政政策协调机制研究 | 国家发展研究院 | 余昌华 | 面上项目 |
碳中和背景下林草用地效率提升机制与路径研究 | 国家发展研究院 | 张谱 | 面上项目 |
高维公司特征承载政策敏感因子的A股资产定价模型 | 经济学院 | 李少然 | 面上项目 |
多中心城市网络系统的形成机制与经济效率探究 | 新结构经济学研究院 | 尤炜 | 面上项目 |
数字经济时代注意力资源配置如何影响经济决策:基于行为经济学与行政大数据的多层次分析 | 经济学院 | 袁野 | 面上项目 |
人口结构变迁与中国消费转型:微观机制、产业响应与政策优化 | 光华管理学院 | 周羿 | 面上项目 |
医保支付方式改革对医疗创新的影响评估及政策模拟 | 经济学院 | 石菊 | 面上项目 |
大数据背景下高维条件资产定价模型的构建、估计与应用 | 经济学院 | 刘蕴霆 | 面上项目 |
破产制度改革与民营经济高质量发展 | 光华管理学院 | LI Bo | 面上项目 |
面向人智知识共创的AI智能体动态角色建模与协同机制研究 | 信息管理系 | 张鹏翼 | 面上项目 |
基于行为经济学的理工科人才绿色就业研究 | 教育学院 | 杨钋 | 面上项目 |
竞争情境与合作主体对大学生创造力的影响:基于多模态数据的研究 | 教育学院 | 黄晓婷 | 面上项目 |
技术主权视角下战略性产业演化机制研究 | 国家发展研究院 | 梅亮 | 面上项目 |
生成式人工智能使用模式及其对大学生发展的影响:追踪调查与实验干预 | 教育学院 | 马莉萍 | 面上项目 |
中国家庭代际支持网络的动态演变与健康老龄化的实现路径研究 | 全球健康发展研究院 | 蒋少翔 | 面上项目 |
Expectations, Mental Health, and Behavior Along the Employment Relationship | 光华管理学院 | Lukas Hensel | 外国学者研究基金项目 |
(本名单依据国家自然科学基金项目批准号顺序)
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |