9月29日,2025年国家社科基金年度项目立项名单正式公布,中南大学共计30个项目获得立项,其中重点项目5项、一般项目7项、青年项目18项。学校立项总数连续两年超过40%增长,实现立项数两年翻一番。4个文科单位立项数超5项,其中法学院6项、商学院6项、马克思主义学院5项、公共管理学院5项。
国家社科基金项目代表了哲学社会科学研究领域的最高水准,也是衡量高校社科科研实力的核心指标。近年来,学校实施哲学社会科学学科振兴行动,持续加大对国家级课题的培育力度,学术产出和社会影响持续上升。
2025年国家社科基金年度项目立项名单 | ||||
序号 | 项目分类 | 课题名称 | 二级单位 | 负责人 |
1 | 重点项目 | 数字时代司法公共表达的范式转换与路径优化研究 | 法学院 | 张杰 |
2 | 重点项目 | 中国式现代化视野下法检律一体化伦理体系建构研究 | 法学院 | 陈文曲 |
3 | 重点项目 | 教育法典编纂中的学校组织法治体系研究 | 法学院 | 徐靖 |
4 | 一般项目 | 标准必要专利许可费司法认定研究 | 法学院 | 刘强 |
5 | 青年项目 | 国际条约的合宪性审查制度构建研究 | 法学院 | 程能 |
6 | 青年项目 | 积极应对老龄化背景下多层次长期护理体系的法治建构 | 法学院 | 谢冰清 |
7 | 重点项目 | 新型举国体制下民营企业颠覆性科技创新的生成机制与政策研究 | 商学院 | 龚艳萍 |
8 | 一般项目 | 深海重大技术装备创新突破的政策促进机制、路径及效应研究 | 商学院 | 姚海琳 |
9 | 一般项目 | 数智化赋能医养结合养老服务效率跃迁的作用机理与政策优化研究 | 商学院 | 傅沂 |
10 | 青年项目 | 知识型女性员工生育意愿的职场阻碍机制与干预策略研究 | 商学院 | 胡斌 |
11 | 青年项目 | 战略科学家引领原创性技术创新突破的机制与路径研究 | 商学院 | 何琪 |
12 | 青年项目 | 链主企业风险投资驱动产业链协同创新的机制与实现路径研究 | 商学院 | 李祎 |
13 | 一般项目 | 面向中国式现代化的青年精神素养培育研究 | 马克思主义学院 | 吴倩 |
14 | 青年项目 | 青年数字化精神交往的现实样态与优化策略研究 | 马克思主义学院 | 张蓓 |
15 | 青年项目 | 基于国家文化公园铸牢中华民族共同体意识的机理与路径研究 | 马克思主义学院 | 王星星 |
16 | 青年项目 | 西方涉华计算宣传的反向溯源和靶向反制策略研究 | 马克思主义学院 | 陈长 |
17 | 青年项目 | 条块协同视域下基层形式主义治理研究 | 马克思主义学院 | 邢旭 |
18 | 青年项目 | 县域要素配置驱动农村老年照护服务体系效能提升的机制研究 | 公共管理学院 | 付名琪 |
19 | 青年项目 | 城市基层应急管理中遵从失效风险的生成机理与预防机制研究 | 公共管理学院 | 严惠麒 |
20 | 青年项目 | 家庭养老功能增强的数智技术实现路径与政策支持研究 | 公共管理学院 | 赵利娟 |
21 | 青年项目 | 农村人居环境内生性治理的动力机制与培育路径研究 | 公共管理学院 | 冷波 |
22 | 青年项目 | 虚拟集聚促进关键数字技术创新的机制与路径研究 | 公共管理学院 | 徐洁 |
23 | 一般项目 | 正义视角下的利他主义有效性研究 | 人文学院 | 周谨平 |
24 | 一般项目 | 基于“情境”的城市空间正义及其实现机制研究 | 人文学院 | 袁超 |
25 | 青年项目 | 百年中国家庭叙事的话语变迁与伦理转型研究 | 人文学院 | 姜瑀 |
26 | 一般项目 | 《自然》期刊文学专栏的硬科幻美学革新与科学文化重塑研究 | 外国语学院 | 陈则恩 |
27 | 青年项目 | 早期现代性与西班牙巴洛克文学生成研究 | 外国语学院 | 陆仪婷 |
28 | 青年项目 | 过程哲学视域下安乐哲中国儒学典籍诠释与翻译互动研究 | 外国语学院 | 郭薇 |
29 | 青年项目 | 生命历程视角下重大疾病困境儿童社会康复机制与对策研究 | 湘雅护理学院 | 肖锦南 |
30 | 重点项目 | 低空经济背景下大规模低空飞行的生态安全风险特征及数智防控研究 | 资源与安全工程学院 | 彭立威 |
学校二级单位获立项目情况
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |