
1、贵州财经大学在贵州历史类旅游管理专业最低录取分为523分
2、贵州财经大学在贵州物理类数据科学与大数据技术专业最低录取分为511分
3、贵州财经大学在贵州物理类农林经济管理专业最低录取分为472分
4、贵州财经大学在贵州物理类经济学专业最低录取分为518分
5、贵州财经大学在贵州物理类市场营销专业最低录取分为401分
6、贵州财经大学在贵州历史类马克思主义理论专业最低录取分为552分
| 院校名称 | 科类名称 | 专业 | 招生类型及要求 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 物理类 | 大数据管理与应用 | - | 516 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济统计学 | - | 507 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济学 | - | 505 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济学 | (新结构经济学实验班) | 518 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 资源与环境经济学 | - | 484 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 农林经济管理 | - | 476 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数字经济 | - | 500 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融学 | - | 499 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融工程 | - | 493 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财政学 | - | 532 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 税收学 | - | 526 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 工商管理 | - | 495 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 人力资源管理 | - | 484 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 市场营销 | - | 479 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 物流管理 | - | 481 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 旅游管理 | - | 469 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 审计学 | - | 544 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财务管理 | - | 520 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 会计学 | - | 536 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 行政管理 | - | 490 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 公共管理类 | (夏书章公共管理卓越人才实验班) | 510 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 劳动与社会保障 | - | 479 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 土地资源管理 | - | 481 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 教育学 | - | 502 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 社会工作 | - | 484 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 城市管理 | - | 467 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 农村区域发展 | - | 487 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 管理科学 | - | 479 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 工程管理 | - | 472 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | - | 500 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融数学 | - | 497 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 法学 | - | 529 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 汉语言文学 | - | 520 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 广告学 | - | 489 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 传播学 | - | 485 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 会计学 | (本科学术互认课程) | 445 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 市场营销 | (本科学术互认课程) | 388 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 国际商务 | (本科学术互认课程) | 402 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数据科学 | - | 493 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | - | 467 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | - | 463 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 515 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 软件工程 | - | 509 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 507 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 510 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | - | 512 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 统计学 | - | 509 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 马克思主义理论 | - | 509 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融学 | (中外合作办学) | 430 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 电子商务 | (中外合作办学) | 398 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 会计学 | (中外合作办学) | 444 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财务管理 | (中外合作办学) | 427 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 市场营销 | (中外合作办学) | 401 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 大数据管理与应用 | (国家专项计划) | 517 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济统计学 | (国家专项计划) | 511 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济学 | (国家专项计划) | 514 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 资源与环境经济学 | (国家专项计划) | 482 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 农林经济管理 | (国家专项计划) | 472 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数字经济 | (国家专项计划) | 502 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融学 | (国家专项计划) | 504 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融工程 | (国家专项计划) | 494 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财政学 | (国家专项计划) | 531 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 税收学 | (国家专项计划) | 524 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 工商管理 | (国家专项计划) | 494 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 人力资源管理 | (国家专项计划) | 482 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 市场营销 | (国家专项计划) | 473 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 物流管理 | (国家专项计划) | 474 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 旅游管理 | (国家专项计划) | 467 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 审计学 | (国家专项计划) | 544 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财务管理 | (国家专项计划) | 518 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 会计学 | (国家专项计划) | 534 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 行政管理 | (国家专项计划) | 487 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 劳动与社会保障 | (国家专项计划) | 477 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 土地资源管理 | (国家专项计划) | 479 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 教育学 | (国家专项计划) | 500 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 社会工作 | (国家专项计划) | 481 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 城市管理 | (国家专项计划) | 468 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 农村区域发展 | (国家专项计划) | 489 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 工程管理 | (国家专项计划) | 474 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | (国家专项计划) | 499 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融数学 | (国家专项计划) | 497 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 法学 | (国家专项计划) | 532 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 汉语言文学 | (国家专项计划) | 533 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 广告学 | (国家专项计划) | 485 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 传播学 | (国家专项计划) | 480 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | (国家专项计划) | 469 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | (国家专项计划) | 464 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (国家专项计划) | 513 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 软件工程 | (国家专项计划) | 511 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数字媒体技术 | (国家专项计划) | 505 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | (国家专项计划) | 511 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | (国家专项计划) | 524 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 统计学 | (国家专项计划) | 518 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 数据科学 | (国家专项计划) | 491 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 马克思主义理论 | (国家专项计划) | 506 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 大数据管理与应用 | (地方专项计划) | 515 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济统计学 | (地方专项计划) | 505 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 经济学 | (地方专项计划) | 516 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 资源与环境经济学 | (地方专项计划) | 477 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 金融学 | (地方专项计划) | 503 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财政学 | (地方专项计划) | 526 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 税收学 | (地方专项计划) | 518 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 财务管理 | (地方专项计划) | 519 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 会计学 | (地方专项计划) | 537 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 行政管理 | (地方专项计划) | 490 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 劳动与社会保障 | (地方专项计划) | 484 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 土地资源管理 | (地方专项计划) | 478 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 工程管理 | (地方专项计划) | 482 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 法学 | (地方专项计划) | 528 |
| 贵州财经大学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (地方专项计划) | 523 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 财政学 | - | 560 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 税收学 | - | 556 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 旅游管理 | - | 523 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 审计学 | - | 570 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 会计学 | - | 565 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 行政管理 | - | 540 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 公共管理类 | (夏书章公共管理卓越人才实验班) | 550 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 劳动与社会保障 | - | 532 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 土地资源管理 | - | 532 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 教育学 | - | 546 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 社会工作 | - | 532 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 城市管理 | - | 524 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 农村区域发展 | - | 530 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 法学 | - | 562 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 汉语言文学 | - | 553 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 广告学 | - | 530 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 传播学 | - | 531 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 商务英语 | - | 523 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 翻译 | - | 517 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 会计学 | (本科学术互认课程) | 494 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 国际商务 | (本科学术互认课程) | 462 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 马克思主义理论 | - | 552 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 金融学 | (中外合作办学) | 478 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 电子商务 | (中外合作办学) | 462 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 财政学 | (国家专项计划) | 556 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 税收学 | (国家专项计划) | 555 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 旅游管理 | (国家专项计划) | 525 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 审计学 | (国家专项计划) | 566 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 会计学 | (国家专项计划) | 560 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 行政管理 | (国家专项计划) | 538 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 劳动与社会保障 | (国家专项计划) | 532 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 土地资源管理 | (国家专项计划) | 526 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 教育学 | (国家专项计划) | 542 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 社会工作 | (国家专项计划) | 531 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 城市管理 | (国家专项计划) | 524 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 农村区域发展 | (国家专项计划) | 531 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 法学 | (国家专项计划) | 564 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 汉语言文学 | (国家专项计划) | 561 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 广告学 | (国家专项计划) | 527 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 传播学 | (国家专项计划) | 529 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 商务英语 | (国家专项计划) | 525 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 翻译 | (国家专项计划) | 527 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 马克思主义理论 | (国家专项计划) | 549 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 财政学 | (地方专项计划) | 556 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 税收学 | (地方专项计划) | 552 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 会计学 | (地方专项计划) | 559 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 行政管理 | (地方专项计划) | 539 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 劳动与社会保障 | (地方专项计划) | 535 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 土地资源管理 | (地方专项计划) | 531 |
| 贵州财经大学 | 历史类 | 法学 | (地方专项计划) | 562 |
| 贵州财经大学 | 艺术类 | 环境设计 | - | 533 |
| 贵州财经大学 | 艺术类 | 舞蹈学 | - | 505.5 |
| 贵州财经大学 | 艺术类 | 音乐学 | - | 475.18 |
| 贵州财经大学 | 艺术类 | 音乐学 | - | 496.41 |
| 贵州财经大学 | 艺术类 | 音乐学 | - | 475.19 |
| 贵州财经大学 | 艺术类 | 音乐学 | - | 498.61 |
| 贵州财经大学 | 体育类 | 体育经济与管理 | - | 345 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年贵州财经大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年贵州财经大学在贵州专业组录取分数,请前往蝶变志愿获取完整信息。
贵州财经大学是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,学校拥有省级和国家级专业技术人员继续教育培训基地,是全国文明校园。著名经济学家、“孙冶方经济学奖”获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授担任名誉校长。
贵州财经大学创办于1958年,原名为贵州财经学院,2012 年经教育部批准更为现名。学校始终秉持“艰苦奋斗、严谨务实、负重致远”的精神,恪守“厚德、博学、笃行、鼎新”的校训,坚持“立足贵州、面向西南、辐射全国”的服务定位,致力于为“富民兴黔”培育“儒魂商才”,建立起以经济学、管理学为主体,法学、文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系,已先后为国家经济建设和社会发展输送了10万余名各类优秀人才,为西南地区、“珠三角”和“长三角”经济社会发展和中国证券业发展贡献了积极力量。
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |