
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 616 | 16339 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 579 | 45972 |
一、大连理工大学(盘锦校区)在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 622 | 13077 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 620 | 14098 | - |
| 海洋技术 | 本科批 | - | 618 | 15171 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 数理基础科学 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 580 | 44928 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
一、大连理工大学(盘锦校区)在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 37 | 四年 | 6240 |
| 海洋技术 | 本科批 | - | 27 | 四年 | 6240 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 6240 |
| 药学 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 85000 |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 85000 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 6240 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 85000 |
| 数理基础科学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 85000 |
| 友情 |
|---|