
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 616 | 16339 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 579 | 45972 |
一、大连理工大学(盘锦校区)在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 622 | 13077 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 620 | 14098 | - |
| 海洋技术 | 本科批 | - | 618 | 15171 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 数理基础科学 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 580 | 44928 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
一、大连理工大学(盘锦校区)在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 37 | 四年 | 6240 |
| 海洋技术 | 本科批 | - | 27 | 四年 | 6240 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 6240 |
| 药学 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 85000 |
| 环境生态工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 85000 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 6240 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 85000 |
| 数理基础科学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 85000 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|