
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 321 | 339518 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 377 | 139883 |
一、鹤岗师范高等专科学校在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 424 | 102415 | - |
| 小学语文教育 | 专科批 | - | 411 | 112514 | - |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 397 | 123521 | - |
| 小学教育 | 专科批 | - | 391 | 128342 | - |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 391 | 128342 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 379 | 138201 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 377 | 139883 | - |
二、鹤岗师范高等专科学校在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 405 | 287262 | - |
| 小学教育 | 专科批 | - | 389 | 301252 | - |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 378 | 309445 | - |
| 矿物加工技术 | 专科批 | - | 369 | 315565 | - |
| 小学数学教育 | 专科批 | - | 367 | 316929 | - |
| 冰雪运动与管理 | 专科批 | - | 359 | 321658 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 354 | 324467 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 334 | 334261 | - |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 321 | 339518 | - |
一、鹤岗师范高等专科学校在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学语文教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 3500 |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 3500 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4500 |
| 小学教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 3500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4500 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4500 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4500 |
二、鹤岗师范高等专科学校在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雪运动与管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4500 |
| 小学数学教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 3500 |
| 矿物加工技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4500 |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 3500 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4500 |
| 小学教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 3500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4500 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4500 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4500 |
鹤岗师范高等专科学校是2002年3月经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校,其前身是始建于1958年的鹤岗市师范学校及鹤岗矿务局师范学校、鹤岗财经学校,至今已有59年的办学历史。
学校坚持“突出教师教育优势,大力发展职业技术教育,为基础教育及地方经济社会发展服务”的办学定位。学校确立了 “强化教师教育办学特色,拓宽职业技术类专业,积极为地方开展技能培训”的办学思路。
学校办学条件完善。现有东西两个校区,校园占地面积近50万平方米,建筑面积近10万平方米,固定资产1.32亿元,教学仪器设备总值近2000万元,图书馆藏书36万册。学校主校区现有教学楼二栋;艺体综合楼一座,内设篮球馆、排球馆、乒乓球馆、体操馆、舞蹈房、琴房;有标准化体育运动场、篮球场、网球场和羽毛球场等运动场地;设有餐厅超市综合楼和可容纳5000余名学生的公寓四栋。附属小学一所。
| 友情 |
|---|