
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 537 | 38755 |
| 本科批 | 物理类 | - | 少数民族预科班 | 566 | 25973 |
一、三峡大学在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 621 | 7691 | - |
| 核工程与核技术 | 本科批 | - | 596 | 14920 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 590 | 16970 | - |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 589 | 17304 | - |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 582 | 19804 | - |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 570 | 24393 | - |
| 少数民族预科班 | 本科批 | - | 566 | 25973 | - |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | - | 563 | 27185 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 546 | 34567 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 537 | 38755 | - |
一、三峡大学在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 本科批 | - | 5 | 一年 | 4000 |
| 核工程与核技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5850 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5850 |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5850 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5850 |
三峡大学是经国家教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年5月25日合并组建。原武汉水利电力大学(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲坝水电工程学院,先后隶属于水利电力部、能源部、电力工业部、国家电力公司,1996年与原武汉水利电力大学合并组建新的武汉水利电力大学,成为“211工程”建设大学的重要组成部分。原湖北三峡学院是由原宜昌师范高等专科学校、宜昌医学高等专科学校、宜昌职业大学于1996年合并而成。
| 友情 |
|---|