
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 盐城市 | 201 | 361425 |
一、明达职业技术学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | - | 221 | 230703 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 213 | 233156 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 207 | 234808 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 205 | 235299 | - |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 204 | 235534 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 203 | 235775 | - |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 202 | 236029 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 202 | 236029 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 201 | 236271 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 201 | 236271 | - |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
二、明达职业技术学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 311 | 342935 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 308 | 343875 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 292 | 348373 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 287 | 349673 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 267 | 353926 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 265 | 354295 | - |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 262 | 354832 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 261 | 354991 | - |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 256 | 355849 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 256 | 355849 | - |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 234 | 358846 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 225 | 359760 | - |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 219 | 360304 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 219 | 360304 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 201 | 361425 | - |
一、明达职业技术学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 18000 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 18000 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
二、明达职业技术学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16000 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 18000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 18000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16000 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 18000 |
明达职业技术学院1995年获江苏省人民政府批准筹建,1996年挂靠扬州大学招生,1999年经国家教育部批准,具有独立颁发大专文凭资格的全日制普通高校,校址位于盐城市射阳县。
学院秉承“忠、诚、勤、和”的校训,坚持“崇知、尚才,勤学、上进”的办学理念,坚持培养生产、建设、管理、服务一线的高素质高技能型人才的办学目标。学院实行董事会领导下的院长负责制,2018年2月,学校投资主体变更为北京北方投资集团。北京北方投资集团是全国最大的民营教育集团,旗下有16所高校组成北方国际大学联盟,并建立了校际融合、国际联合和校企结合等多渠道、多方式办学机制,北京北方投资集团入主明达学院,迎来学院新的发展契机。北京北方投资集团资金实力雄厚、办学经验丰富,在国内民办高教界具有较高的社会地位和较强的办学影响力,使学院共享了集团的办学优势资源,进一步提高了教学信息化水平,为学院发展和人才培养质量提高注入了强劲动力。
| 友情 |
|---|