
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 481 | 67401 |
一、南京工程学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科批 | - | 537 | 10911 | 4 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 517 | 16114 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 517 | 16145 | 3 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 513 | 17192 | 4 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 512 | 17557 | 5 |
二、南京工程学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 586 | 10558 | 2 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 577 | 13151 | 2 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 548 | 24297 | 4 |
| 自动化 | 本科批 | - | 547 | 24598 | 5 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 542 | 27014 | 4 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 530 | 33189 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 523 | 37043 | 4 |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 521 | 38188 | 14 |
| 机械类 | 本科批 | - | 520 | 39143 | 22 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 519 | 39665 | 4 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 517 | 40572 | 5 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 515 | 41786 | 6 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 510 | 45530 | 5 |
| 交通运输 | 本科批 | - | 508 | 46871 | 6 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 506 | 47842 | 6 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 505 | 48985 | 4 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 501 | 51596 | 4 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 498 | 53769 | 6 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 497 | 54628 | 2 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 496 | 55348 | 5 |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 495 | 56261 | 3 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 494 | 56570 | 2 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 493 | 57438 | 5 |
| 材料类 | 本科批 | - | 488 | 61536 | 24 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 481 | 67401 | 4 |
一、南京工程学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
二、南京工程学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料类 | 本科批 | - | 24 | 四年 | 5800 |
| 机械类 | 本科批 | - | 22 | 四年 | 5800 |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5800 |
| 交通运输 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5800 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5800 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5800 |
南京工程学院是一所具有百年办学历史、深厚工科底蕴、鲜明应用特色的江苏省属普通本科高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”和“CDIO工程教育改革”首批试点高校,国家机电控制类人才培养模式创新试验区,全国产学研合作典型高校,全国毕业生就业典型经验高校,全国国防教育特色学校,全国创业孵化示范基地,全国高等学校应用型本科院校专门委员会主任委员单位,全国应用型高校研究生教育发展联盟副理事长单位,江苏省高教学会应用型本科院校研究会理事长单位。2011年,入选“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位。2021年,获批硕士学位授予单位。
| 友情 |
|---|