
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 596 | 30194 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 体育类 | 622 | - |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 598 | 28597 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 613 | 3521 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 体育类 | 633 | - |
一、郑州大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 629 | 1611 | - |
| 中国语言文学类 | 本科批 | - | 623 | 2181 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 620 | 2528 | - |
| 历史学类 | 本科批 | - | 617 | 2906 | - |
| 教育学 | 本科批 | - | 616 | 3051 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 613 | 3521 | - |
二、郑州大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 628 | 10271 | - |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 627 | 10703 | - |
| 口腔医学 | 本科批 | - | 626 | 11148 | - |
| 信息安全 | 本科批 | - | 624 | 12091 | - |
| 自动化类 | 本科批 | - | 624 | 12091 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 623 | 12592 | - |
| 麻醉学 | 本科批 | - | 623 | 12592 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 623 | 12592 | - |
| 临床医学 | 本科批 | - | 622 | 13077 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 622 | 13077 | - |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 621 | 13587 | - |
| 数学类 | 本科批 | - | 618 | 15171 | - |
| 机械类 | 本科批 | - | 617 | 15775 | - |
| 物理学类 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 儿科学 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 材料类 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 化学类 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 工程力学 | 本科批 | - | 608 | 21354 | - |
| 化工与制药类 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 药物制剂 | 本科批 | - | 606 | 22695 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 606 | 22695 | - |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 工业工程 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 602 | 25574 | - |
| 水利类 | 本科批 | - | 602 | 25574 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 598 | 28597 | - |
| 预防医学 | 本科批 | - | 597 | 29374 | - |
| 基础医学 | 本科批 | - | 597 | 29374 | - |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 596 | 30194 | - |
一、郑州大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 历史学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
二、郑州大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利类 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 5700 |
| 材料类 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 5700 |
| 物理学类 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5700 |
| 机械类 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5700 |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 13 | 四年 | 5700 |
| 化工与制药类 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5700 |
| 自动化类 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5700 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5700 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 5000 |
| 基础医学 | 本科批 | - | 10 | 五年 | 6300 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 5700 |
| 数学类 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 5000 |
| 药学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 6300 |
| 临床医学 | 本科批 | - | 8 | 五年 | 6300 |
| 信息安全 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 化学类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 18000 |
| 药物制剂 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6300 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4400 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4400 |
| 预防医学 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 6300 |
| 口腔医学 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 6300 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6300 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6300 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 儿科学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 6300 |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 6300 |
| 麻醉学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 6300 |
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积8500余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,南校区位于郑州市大学北路75号,北校区位于郑州市文化路97号,东校区位于郑州市大学北路40号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.4万余人、研究生近3万人,以及来自88个国家的留学生2300余人。
郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、“双一流”建设高校和部省合建高校。校党委是全国先进基层党组织,学校入选教育部第三批“全国党建工作示范高校”。站在新的历史起点上,学校确立了高水平研究型大学办学定位,围绕一流大学建设中长期任务与“221”战略,坚持内涵式、高质量、可持续发展,到2035年力争进入世界一流大学行列。
| 友情 |
|---|