
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 459 | 224230 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 251 | 356614 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 367 | 316929 |
| 专科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 267 | 353926 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 477 | 64897 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 200 | 236503 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 209 | 234284 |
一、大连东软信息学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 209 | 234284 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 205 | 235299 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 487 | 58171 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 481 | 62196 | - |
| 医疗产品管理 | 本科批 | - | 481 | 62196 | - |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 480 | 62894 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
二、大连东软信息学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 400 | 291853 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 367 | 316929 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 301 | 345961 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 267 | 353926 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 251 | 356614 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 504 | 153782 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 499 | 162246 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 网络工程 | 本科批 | - | 493 | 172221 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 491 | 175569 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 491 | 175569 | - |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 489 | 178836 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 485 | 185132 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 484 | 186805 | - |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 481 | 191536 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 481 | 191536 | - |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 481 | 191536 | - |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 474 | 202340 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 473 | 203868 | - |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 472 | 205382 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 470 | 208299 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 469 | 209841 | - |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 468 | 211317 | - |
| 智能医学工程 | 本科批 | - | 468 | 211317 | - |
| 医学信息工程 | 本科批 | - | 464 | 217182 | - |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 医疗产品管理 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
一、大连东软信息学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 28000 |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 28000 |
| 医疗产品管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 28000 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28000 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28000 |
| 护理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 28000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 28000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 28000 |
二、大连东软信息学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 35 | 四年 | 28000 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 26 | 四年 | 28000 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 28000 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 28000 |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 28000 |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 28000 |
| 医学信息工程 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 28000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 28000 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 28000 |
| 医疗产品管理 | 本科批 | - | 13 | 四年 | 28000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 28000 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 28000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 28000 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 28000 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 28000 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 28000 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 28000 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 28000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 28000 |
| 智能医学工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 28000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 28000 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 28000 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 28000 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 28000 |
| 日语 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 28000 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 28000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 21 | 三年 | 28000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 28000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 28000 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 48000 |
| 护理 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 28000 |
大连东软信息学院是经教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,现有软件园校区和博川校区两个校区,总占地面积85.8万平方米,总建筑面积55.5万平方米,现有全日制在校生超2万人。学校基于中国IT产业的持续快速发展,紧密把握市场机遇、瞄准产业发展前沿,聚焦“IT+数媒+健康医疗科技”领域,构建了计算机与软件类、智能与电子类、数字媒体与设计类、信息与商务管理类、健康医疗科技类五大优势专业集群,设置了计算机与软件学院、信息与商务管理学院、智能与电子工程学院、数字艺术与设计学院、外国语学院、健康医疗科技学院、高等职业技术学院、国际教育学院、继续教育学院等13个教学机构,现有35个本科专业,7个专科专业。在办学层次上,以本科教育为主,特色高职为辅,大力开展继续教育、留学生教育,积极开展硕士研究生教育。
| 友情 |
|---|