
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 466 | 81238 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 491 | 59357 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 529 | 12853 |
| 本科批 | 历史类 | - | 护理类 | 529 | 12773 |
一、山西中医药大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | - | 562 | 6458 | 2 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 555 | 7514 | 1 |
| 中医康复学 | 本科批 | - | 544 | 9563 | 1 |
| 中医养生学 | 本科批 | - | 538 | 10804 | 1 |
| 护理学 | 本科批 | - | 529 | 12773 | 2 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 529 | 12853 | 2 |
二、山西中医药大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | - | 527 | 34655 | 3 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 519 | 39541 | 2 |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 513 | 43540 | 12 |
| 中医养生学 | 本科批 | - | 513 | 43651 | 2 |
| 医学信息工程 | 本科批 | - | 509 | 45950 | 1 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 502 | 51045 | 2 |
| 中医康复学 | 本科批 | - | 502 | 50657 | 2 |
| 药学 | 本科批 | - | 494 | 56737 | 2 |
| 护理学 | 本科批 | - | 491 | 59357 | 3 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 488 | 61070 | 4 |
| 中药制药 | 本科批 | - | 488 | 61129 | 1 |
| 药事管理 | 本科批 | - | 487 | 62447 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 485 | 63445 | 3 |
| 中药资源与开发 | 本科批 | - | 480 | 68115 | 3 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 480 | 67887 | 2 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 466 | 81238 | 3 |
一、山西中医药大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5635 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4860 |
| 中医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5635 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5635 |
| 中医康复学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5635 |
| 中医养生学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5635 |
二、山西中医药大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 12 | 五年 | 5635 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5635 |
| 护理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5635 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5520 |
| 中药资源与开发 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5635 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4860 |
| 中医学 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 5635 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5520 |
| 药学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5635 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4860 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5635 |
| 中医康复学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5635 |
| 中医养生学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5635 |
| 药事管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5635 |
| 医学信息工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5520 |
| 中药制药 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5635 |
山西中医药大学于1982年经国务院批准筹建,1986年接收原山西医学院中医大学班学生开始办学,1989年经原国家教委批准正式成立,2000年获批硕士学位授予单位,2017年经教育部批准由山西中医学院更名为山西中医药大学,2024年获批博士学位授予单位。学校是山西省人民政府和国家中医药管理局共建高校、教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。
| 友情 |
|---|