
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 492 | 24756 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 282 | 86846 |
一、湖北工程学院新技术学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 337 | 81114 | 3 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 329 | 82392 | 4 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 307 | 85078 | 2 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 282 | 86846 | 2 |
| 法学 | 本科批 | - | 501 | 21219 | 4 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 499 | 22029 | 2 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 498 | 22528 | 2 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 494 | 23939 | 2 |
| 经济学 | 本科批 | - | 492 | 24756 | 2 |
二、湖北工程学院新技术学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 342 | 184899 | 2 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 324 | 192027 | 2 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 319 | 193311 | 4 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 315 | 194574 | 4 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 449 | 97740 | 2 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 445 | 101320 | 2 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 441 | 106291 | 3 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 440 | 106793 | 5 |
| 自动化 | 本科批 | - | 439 | 107951 | 4 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 438 | 108709 | 4 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 438 | 109521 | 4 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 437 | 110387 | 2 |
| 经济学 | 本科批 | - | 436 | 111452 | 4 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 435 | 111699 | 6 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 431 | 115849 | 2 |
一、湖北工程学院新技术学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 14000 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 12000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 15000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 12000 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9840 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 9840 |
二、湖北工程学院新技术学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 12000 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 13000 |
| 自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 15000 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 12000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 14000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 12000 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 14000 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 12000 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 15000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 12000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9840 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9840 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院是2003年3月由湖北省教育厅批准、2004年2月经教育部确认,由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。学校位于武汉市卫星城市、汉孝子董永故里——孝感市城区,与武汉市相距45公里,距天河机场30公里。京广、汉渝铁路,107、316国道、京珠和汉十高速公路贯穿孝感市、孝汉城际列车直通武汉,交通十分便利。
学校依托湖北工程学院优质办学资源,根据市场和社会需求,按大学科门类整合的思路现设置有语言文学系、财经政法系、信息工程系、城市建设系、生物化学系和机电工程系等6个教学系和1个公共课部,开办有36个本科专业和24个专科专业,其中大部分专业依托湖北工程学院的优势和特色专业开办,具有广阔的就业前景,生物工程专业现被列为湖北省教育厅重点(培育)本科专业建设项目,光电信息科学与工程和电子信息工程专业获批湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目,计算机科学与技术专业被认定为第二批“湖北省服务外包人才培养(训)基地”,《市场营销学》、《文字与版式设计》、《混凝土结构原理》、《管理学原理》、《计算机网络》、《翻译理论与实践》6门课程被认定为省级线下一流课程,《计算机科学与技术》获批省级一流专业,获批1个省级优秀基层教学组织。目前,共有在校学生近10000人,专任教师253人,外聘教师130人。
| 友情 |
|---|