
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 561 | 66470 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 585 | 9855 |
一、新疆大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 612 | 3660 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 605 | 4942 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 604 | 5123 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 598 | 6445 | - |
| 国际政治 | 本科批 | - | 596 | 6980 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 595 | 7228 | - |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 593 | 7696 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 591 | 8190 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 587 | 9299 | - |
| 俄语 | 本科批 | - | 585 | 9855 | - |
二、新疆大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 614 | 17521 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 608 | 21354 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 信息安全 | 本科批 | - | 602 | 25574 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 601 | 26287 | - |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 601 | 26287 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 600 | 27073 | - |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 598 | 28597 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 597 | 29374 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 596 | 30194 | - |
| 机械工程 | 本科批 | - | 594 | 31807 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 594 | 31807 | - |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 592 | 33539 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 591 | 34450 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 591 | 34450 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 590 | 35284 | - |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 590 | 35284 | - |
| 统计学 | 本科批 | - | 589 | 36180 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 587 | 38007 | - |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 586 | 38943 | - |
| 交通工程 | 本科批 | - | 586 | 38943 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 585 | 39881 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 584 | 40924 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 581 | 43929 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 581 | 43929 | - |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 581 | 43929 | - |
| 物理学 | 本科批 | - | 580 | 44928 | - |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 580 | 44928 | - |
| 工业工程 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 制药工程 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 资源勘查工程 | 本科批 | - | 578 | 47025 | - |
| 生物工程 | 本科批 | - | 577 | 48060 | - |
| 生物科学 | 本科批 | - | 576 | 49142 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 575 | 50224 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 574 | 51275 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 573 | 52384 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 573 | 52384 | - |
| 智慧农业 | 本科批 | - | 573 | 52384 | - |
| 生态学 | 本科批 | - | 572 | 53452 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 572 | 53452 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 571 | 54583 | - |
| 地质工程 | 本科批 | - | 570 | 55712 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 569 | 56852 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 568 | 58000 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 567 | 59117 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 567 | 59117 | - |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 565 | 61528 | - |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 565 | 61528 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 服装设计与工程 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 纺织工程 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 采矿工程 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
一、新疆大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 英语 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3800 |
| 法学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 国际政治 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
二、新疆大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科批 | - | 22 | 四年 | 9000 |
| 机械工程 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 纺织工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 地质工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 金融学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 采矿工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 资源勘查工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 经济学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 智慧农业 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 信息安全 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 统计学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 服装设计与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 交通工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 生态学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
发展理念及办学目标
新疆大学始终秉承“团结、紧张、质朴、活泼”的校训,坚守“开拓、进取、求实、创新”的优良校风,坚持“立足新疆、服务西部、面向全国、辐射中亚”的办学定位,坚持“以抗大精神育人,为兴疆固边服务”的办学特色,坚持“建强工科、优化理科、繁荣文科、促进交叉”的学科建设理念和办学优势,力争到2035年全面建成“丝绸之路经济带上特色鲜明的研究型一流大学,成为传承红色基因的精神家园、区域重要的人才中心和创新高地”。
| 友情 |
|---|