
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 392 | 127497 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 449 | 84133 |
| 专科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 346 | 164763 |
一、河北青年管理干部学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 449 | 84133 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 446 | 86240 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 445 | 86954 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 431 | 97238 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 429 | 98741 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 421 | 104714 | - |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 419 | 106213 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 417 | 107774 | - |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 413 | 110870 | - |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 413 | 110870 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 408 | 114830 | - |
| 行政管理 | 专科批 | - | 407 | 115568 | - |
| 产品艺术设计 | 专科批 | - | 405 | 117145 | - |
| 社会工作 | 专科批 | - | 404 | 117945 | - |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 403 | 118767 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 403 | 118767 | - |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 400 | 121153 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 394 | 125905 | - |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 392 | 127497 | - |
| 广播影视节目制作 | 专科批 | - | 346 | 164763 | - |
二、河北青年管理干部学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 436 | 253975 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 424 | 267857 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 422 | 270096 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 416 | 276393 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 413 | 279445 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 412 | 280425 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 411 | 281438 | - |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 409 | 283376 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 407 | 285293 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 406 | 286270 | - |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 405 | 287262 | - |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | - | 402 | 290057 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 400 | 291853 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 399 | 292792 | - |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 399 | 292792 | - |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 395 | 296285 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 394 | 297095 | - |
| 产品艺术设计 | 专科批 | - | 391 | 299558 | - |
| 行政管理 | 专科批 | - | 385 | 304225 | - |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 385 | 304225 | - |
| 社会工作 | 专科批 | - | 385 | 304225 | - |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 383 | 305728 | - |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 383 | 305728 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 383 | 305728 | - |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 379 | 308740 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 378 | 309445 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 376 | 310867 | - |
| 广播影视节目制作 | 专科批 | - | 293 | 348138 | - |
一、河北青年管理干部学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 132 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 90 | 三年 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 85 | 三年 | 5000 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 80 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 5000 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 5000 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 45 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 38 | 三年 | 5000 |
| 护理 | 专科批 | - | 36 | 三年 | 5000 |
| 社会工作 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 5000 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 5000 |
| 广播影视节目制作 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 21000 |
| 行政管理 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 3500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
二、河北青年管理干部学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 238 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 196 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 140 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 135 | 三年 | 5000 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 134 | 三年 | 5000 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 125 | 三年 | 5000 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 106 | 三年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 100 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 97 | 三年 | 5000 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 80 | 三年 | 5000 |
| 护理 | 专科批 | - | 72 | 三年 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 71 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 71 | 三年 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | - | 71 | 三年 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 5000 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 38 | 三年 | 5000 |
| 社会工作 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 5000 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 5000 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 5000 |
| 行政管理 | 专科批 | - | 26 | 三年 | 5000 |
| 广播影视节目制作 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 21000 |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 3500 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 5000 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
河北青年管理干部学院是隶属于共青团河北省委的省属公办全日制高等专科院校。学院的前身是成立于1950年的河北省团校。1987年成立河北青年管理干部学院,从1999年开始,招收全日制普通高职专科学生,是一所“以高等职业教育为主体,以岗位(职业)培训和团干部培训为两翼”的省内知名高等院校。
目前,学院设有财经系、信息系、教育传媒系、管理系共4个教学院系27个专业面向全省招生。学院高度重视毕业生就业工作,与多家用人单位和人才代理机构保持着紧密的合作关系,各专业均建有多个学生实习基地,有力保证了“工学结合”、“2+1”教学模式的实施,切实增强毕业生就业竞争力,连续几年来,我院毕业生签约率均在93%以上。
| 友情 |
|---|