
金融工程专业排名高校共119所。金融工程专业排名前列的院校分别为:中国人民大学排名第一、对外经济贸易大学排名第二、南开大学排名第三。
| 排序 | 高校名称 | 省份 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京 |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 3 | 南开大学 | 天津 |
| 4 | 中央财经大学 | 北京 |
| 5 | 厦门大学 | 福建 |
| 6 | 武汉大学 | 湖北 |
| 7 | 南京大学 | 江苏 |
| 8 | 西南财经大学 | 四川 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 11 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 12 | 江西财经大学 | 江西 |
| 13 | 四川大学 | 四川 |
| 14 | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 15 | 西北大学 | 陕西 |
| 16 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 17 | 暨南大学 | 广东 |
| 18 | 中国政法大学 | 北京 |
| 19 | 华东师范大学 | 上海 |
| 20 | 山东财经大学 | 山东 |
| 21 | 云南财经大学 | 云南 |
| 22 | 天津财经大学 | 天津 |
| 23 | 福建师范大学 | 福建 |
| 24 | 山西财经大学 | 山西 |
| 25 | 南京财经大学 | 江苏 |
| 26 | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 27 | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 28 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 29 | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 30 | 东南大学 | 江苏 |
| 31 | 北京工商大学 | 北京 |
| 32 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 33 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
| 34 | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 35 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 36 | 河海大学 | 江苏 |
| 37 | 四川师范大学 | 四川 |
| 38 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 39 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 40 | 南京林业大学 | 江苏 |
| 41 | 西南政法大学 | 重庆 |
| 42 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 43 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
| 44 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 45 | 北京科技大学 | 北京 |
| 46 | 广东财经大学 | 广东 |
| 47 | 西南民族大学 | 四川 |
| 48 | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 49 | 西北政法大学 | 陕西 |
| 50 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 51 | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 52 | 上海师范大学 | 上海 |
| 53 | 南京审计大学 | 江苏 |
| 54 | 长春理工大学 | 吉林 |
| 55 | 吉林财经大学 | 吉林 |
| 56 | 宁波大学 | 浙江 |
| 57 | 南方科技大学 | 广东 |
| 58 | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 59 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 60 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 61 | 曲阜师范大学 | 山东 |
| 62 | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 63 | 温州大学 | 浙江 |
| 64 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 65 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 66 | 广东工业大学 | 广东 |
| 67 | 河北师范大学 | 河北 |
| 68 | 新疆财经大学 | 新疆 |
| 69 | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 70 | 安徽工程大学 | 安徽 |
| 71 | 天津科技大学 | 天津 |
| 72 | 信阳师范大学 | 河南 |
| 73 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 74 | 西安邮电大学 | 陕西 |
| 75 | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 76 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 77 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 78 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
| 79 | 湖南工商大学 | 湖南 |
| 80 | 东北电力大学 | 吉林 |
| 81 | 成都信息工程大学 | 四川 |
| 82 | 常州大学 | 江苏 |
| 83 | 湖南工业大学 | 湖南 |
| 84 | 苏州科技大学 | 江苏 |
| 85 | 中国计量大学 | 浙江 |
| 86 | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 87 | 浙江农林大学 | 浙江 |
| 88 | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 89 | 河北科技大学 | 河北 |
| 90 | 盐城工学院 | 江苏 |
| 91 | 吉首大学 | 湖南 |
| 92 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
| 93 | 聊城大学 | 山东 |
| 94 | 西安工程大学 | 陕西 |
| 95 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
| 96 | 河北工程大学 | 河北 |
| 97 | 长江师范学院 | 重庆 |
| 98 | 湖南理工学院 | 湖南 |
| 99 | 湖州师范学院 | 浙江 |
| 100 | 浙江科技大学 | 浙江 |
| 101 | 滁州学院 | 安徽 |
| 102 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 103 | 安庆师范大学 | 安徽 |
| 104 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
| 105 | 临沂大学 | 山东 |
| 106 | 厦门理工学院 | 福建 |
| 107 | 长春大学 | 吉林 |
| 108 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
| 109 | 盐城师范学院 | 江苏 |
| 110 | 皖西学院 | 安徽 |
| 111 | 广东金融学院 | 广东 |
| 112 | 湖南科技学院 | 湖南 |
| 113 | 河北金融学院 | 河北 |
| 114 | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 115 | 广西财经学院 | 广西 |
| 116 | 山东工商学院 | 山东 |
| 117 | 泉州师范学院 | 福建 |
| 118 | 北部湾大学 | 广西 |
| 119 | 合肥师范学院 | 安徽 |
2026年对于金融工程专业的志愿填报,目前没有官方排名,不同机构的评价标准不同,导致排名结果也有所不同。根据教育部的学科评估结果,以下是全国金融工程专业实力突出、认可度高的十所大学:
1、中国人民大学
2、对外经济贸易大学
3、南开大学
4、中央财经大学
5、厦门大学
6、武汉大学
7、南京大学
8、西南财经大学
9、华中科技大学
10、中南财经政法大学
金融工程专业的毕业生因其系统性的优化思维,就业面非常宽广,整体来看是积极向好的。
1、市场需求大:2025年金融工程专业相关招聘职位占全国总需求的约1.4%,显示市场需求旺盛。
2、就业率高:数据显示金融工程专业的就业率通常在90%-95%之间。甚至出现毕业生供不应求的情况。
3、薪酬成长性好:薪酬方面,该金融工程专业表现出“随经验增值”的特点。
武汉大学是教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。2024年,学校在泰晤士高等教育(THE)世界大学排名中位列第134位,软科世界大学学术排名(ARWU)中位列第89位,国际教育研究机构QS世界大学排名中位列第194位。
| 友情 |
|---|