
| 年限 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 南京铁道职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川三河职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 宿迁职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 岳阳职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 嵩山少林武术职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 广东职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 成都锦城学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 曹妃甸职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 武汉工贸职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 江西应用科技学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 江西软件职业技术大学 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 沈阳城市建设学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 河北资源环境职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 温州商学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 湖北孝感美珈职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 湖南网络工程职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 漳州城市职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 石家庄邮电职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 秦皇岛职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 辽宁金融职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 邵阳工业职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 重庆电力高等专科学校 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 重庆电子科技职业大学 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 重庆财经职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 长春信息技术职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 长春金融高等专科学校 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 长江艺术工程职业学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 陕西国防工业职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 陕西财经职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
移动应用开发主要研究移动应用软件开发与测试等方面基本知识和技能,进行移动应用软件编程、测试、维护与销售等。
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|