
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 成都农业科技职业学院 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 成都农业科技职业学院 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 江苏农林职业技术学院 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 江苏农林职业技术学院 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 湖南商务职业技术学院 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 湖南商务职业技术学院 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 玉溪农业职业技术学院 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 玉溪农业职业技术学院 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 随州职业技术学院 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 随州职业技术学院 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
| 2027 | 黑龙江生态工程职业学院 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
食用菌生产与加工主要研究食用菌的形态、分类、制种、选育、栽培、病虫害防治、保鲜与加工、营销等方面的基本知识和技能,进行食用菌的培育、加工、贮藏、营销等。常见的食用菌有:香菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、松茸、口蘑、灵芝、虫草等。
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|