
东北师范大学2021年宁夏(理工)分专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 | 
| 经济学类 | 普通类 | 412 | 517 | 527 | 521 | |
| 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 412 | 551 | 551 | 551 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 412 | 553 | 565 | 559 | |
| 数学类 | 普通类 | 412 | 540 | 540 | 540 | |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 412 | 561 | 561 | 561 | |
| 物理学类 | 普通类 | 412 | 528 | 541 | 535 | |
| 化学 | 师范类 | 412 | 549 | 549 | 549 | |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 412 | 572 | 572 | 572 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 412 | 535 | 535 | 535 | |
| 心理学 | 师范类 | 412 | 552 | 552 | 552 | |
| 计算机类 | 普通类 | 412 | 530 | 530 | 530 | |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 412 | 538 | 538 | 538 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |