东北师范大学2021年青海(理工)分专业录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 403 | 467 | 475 | 471 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 403 | 531 | 531 | 531 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 403 | 541 | 543 | 542 | |
俄语 | 师范类 | 403 | 410 | 468 | 439 | |
日语 | 师范类 | 403 | 476 | 476 | 476 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 403 | 531 | 535 | 533 | |
物理学类 | 普通类 | 403 | 501 | 501 | 501 | |
化学 | 师范类 | 403 | 501 | 501 | 501 | |
化学(公费师范) | 师范类 | 403 | 537 | 537 | 537 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 403 | 530 | 530 | 530 | |
生物科学类 | 普通类 | 403 | 469 | 494 | 481 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |