
东北师范大学2021年青海(理工)分专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 403 | 467 | 475 | 471 | |
| 小学教育(公费师范) | 师范类 | 403 | 531 | 531 | 531 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 403 | 541 | 543 | 542 | |
| 俄语 | 师范类 | 403 | 410 | 468 | 439 | |
| 日语 | 师范类 | 403 | 476 | 476 | 476 | |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 403 | 531 | 535 | 533 | |
| 物理学类 | 普通类 | 403 | 501 | 501 | 501 | |
| 化学 | 师范类 | 403 | 501 | 501 | 501 | |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 403 | 537 | 537 | 537 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 403 | 530 | 530 | 530 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 403 | 469 | 494 | 481 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|