
海南大学2021年广西普通二批(理工)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 495 | 39678 | 503.63 | 522 | 348 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 林学 | 495 | 39678 | 496.8 | 498 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 生态学 | 496 | 39161 | 499.56 | 507 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 电子科学与技术 | 501 | 36673 | 504.12 | 520 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 审计学 | 504 | 35186 | 513 | 522 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 物联网工程 | 504 | 35186 | 507.67 | 519 | 348 |
| 2021 | 广西 | 理工 | 普通二批 | 电子商务 | 508 | 33225 | 509.5 | 511 |
348 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|