海南大学2021年广西普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 549 | 16005 | 555.1 | 576 | 487 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 549 | 16005 | 551.5 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 549 | 16005 | 551 | 553 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 549 | 16005 | 549.25 | 550 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 550 | 15649 | 553.67 | 556 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 550 | 15649 | 552.67 | 555 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 550 | 15649 | 552.5 | 555 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 550 | 15649 | 552.33 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 550 | 15649 | 551.75 | 553 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 550 | 15649 | 550.5 | 551 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 550 | 15649 | 550 | 550 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 550 | 15649 | 550 | 550 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 550 | 15649 | 550 | 550 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 551 | 15329 | 552.5 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 551 | 15329 | 552.33 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 551 | 15329 | 551.5 | 552 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 551 | 15329 | 551.33 | 552 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 552 | 15012 | 553 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 552 | 15012 | 553 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 552 | 15012 | 552 | 552 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 14697 | 557 | 562 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 553 | 14697 | 554.33 | 555 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 553 | 14697 | 553.5 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 14697 | 553.33 | 554 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 553 | 14697 | 553 | 553 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 554 | 14326 | 558 | 562 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 554 | 14326 | 556.5 | 559 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 554 | 14326 | 555 | 556 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 555 | 14007 | 556 | 557 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 556 | 13736 | 558.67 | 563 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 556 | 13736 | 557.5 | 562 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 557 | 13425 | 557.5 | 558 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 558 | 13093 | 561.33 | 566 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 558 | 13093 | 561.33 | 564 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 558 | 13093 | 559.67 | 562 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 558 | 13093 | 558.5 | 559 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 558 | 13093 | 558 | 558 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 559 | 12791 | 559 | 559 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 560 | 12508 | 560 | 560 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 562 | 11980 | 563.33 | 565 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 566 | 10899 | 568.5 | 571 | 487 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 570 | 9890 | 573 | 576 | 487 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |