
黑龙江中医药大学2021年甘肃省录取分数线
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | 
| 1 | 康复治疗学 | 4 | 国家贫困地区专项 | 文史 | 5 | 5 | 534 | 525 | 502 | 4432 | 
| 2 | 康复治疗学 | 4 | 国家贫困地区专项 | 理工 | 10 | 10 | 481 | 470 | 440 | 23061 | 
| 3 | 药学 | 4 | 国家贫困地区专项 | 理工 | 5 | 5 | 459 | 455 | 440 | 28635 | 
| 4 | 药物制剂 | 4 | 国家贫困地区专项 | 理工 | 10 | 10 | 462 | 434 | 440 | 37610 | 
| 5 | 中医学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 545 | 542 | 502 | 2785 | 
| 6 | 针灸推拿学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 545 | 536 | 502 | 3278 | 
| 7 | 中医骨伤科学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 1 | 1 | 540 | 540 | 502 | 2947 | 
| 8 | 中西医临床医学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 3 | 3 | 553 | 537 | 502 | 3184 | 
| 9 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 本科一批 | 理工 | 6 | 6 | 521 | 499 | 440 | 14742 | 
| 10 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 本科一批 | 理工 | 2 | 2 | 517 | 514 | 440 | 11355 | 
| 11 | 中医学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 15 | 15 | 508 | 473 | 440 | 22050 | 
| 12 | 针灸推拿学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 14 | 14 | 500 | 466 | 440 | 24501 | 
| 13 | 中医骨伤科学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 3 | 3 | 478 | 472 | 440 | 22385 | 
| 14 | 中西医临床医学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 10 | 10 | 487 | 472 | 440 | 22385 | 
| 15 | 生物技术 | 4 | 本科一批 | 理工 | 2 | 2 | 467 | 466 | 440 | 24501 | 
| 16 | 应用心理学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 2 | 2 | 465 | 465 | 440 | 24827 | 
| 17 | 制药工程 | 4 | 本科一批 | 理工 | 6 | 6 | 467 | 456 | 440 | 28265 | 
| 18 | 中药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 494 | 470 | 440 | 23061 | 
| 19 | 康复治疗学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 3 | 3 | 472 | 468 | 440 | 23766 | 
| 20 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 414 | 413 | 336 | 48061 | 
| 21 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 414 | 414 | 336 | 47564 | 
| 22 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 427 | 418 | 336 | 45576 | 
| 23 | 医学信息工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 426 | 418 | 336 | 45576 | 
| 24 | 中药制药(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 426 | 415 | 336 | 47071 | 
| 25 | 医学检验技术(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 436 | 420 | 336 | 44523 | 
| 26 | 医学实验技术(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 432 | 414 | 336 | 47564 | 
| 27 | 护理学(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 433 | 413 | 336 | 48061 | 
| 28 | 助产学(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 7 | 7 | 418 | 413 | 336 | 48061 | 
| 29 | 护理学(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 496 | 488 | 432 | 10974 | 
| 30 | 助产学(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 501 | 490 | 432 | 10507 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |