
黑龙江中医药大学2021年安徽省录取分数线
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 1 | 中医学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 593 | 590 | 560 | 8971 |
| 2 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 542 | 533 | 488 | 52372 |
| 3 | 中医学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 13 | 13 | 553 | 528 | 488 | 56206 |
| 4 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 1 | 1 | 555 | 555 | 519 | 25388 |
| 5 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 558 | 555 | 519 | 25388 |
| 6 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5 | 474 | 468 | 415 | 108865 |
| 7 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 7 | 7 | 479 | 474 | 415 | 103146 |
| 8 | 药物制剂 | 4 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5 | 478 | 474 | 415 | 103146 |
| 9 | 制药工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 476 | 471 | 415 | 106012 |
| 10 | 生物技术 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 478 | 475 | 415 | 102188 |
| 11 | 药学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 484 | 479 | 415 | 98488 |
| 12 | 中药制药 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 480 | 415 | 97542 |
| 13 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 476 | 470 | 415 | 106928 |
| 14 | 医学信息工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 470 | 415 | 106928 |
| 15 | 医学实验技术(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5 | 480 | 470 | 415 | 106928 |
| 16 | 医学检验技术(佳木斯) | 4 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5 | 483 | 457 | 415 | 119508 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|