
上海师范大学2021年江苏录取分数线
| 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 513.467 | |
| 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 | ||
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | ||
| 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | ||
| 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | ||
| 艺术类提前本科(3小批)(历史类) | |||
| 艺术类提前本科(3小批)(物理类) | |||
| 普通类本科院校(历史类) | 科目组01:578 | ||
| 科目组02:564 | |||
| 科目组03:530 | |||
| 普通类本科院校(物理类) | 科目组04:565 | ||
| 科目组05:534 | |||
| 科目组06:566 | |||
| 科目组07:525 | |||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|