
上海师范大学2021年江苏录取分数线
| 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 513.467 | |
| 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 | ||
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | ||
| 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | ||
| 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | ||
| 艺术类提前本科(3小批)(历史类) | |||
| 艺术类提前本科(3小批)(物理类) | |||
| 普通类本科院校(历史类) | 科目组01:578 | ||
| 科目组02:564 | |||
| 科目组03:530 | |||
| 普通类本科院校(物理类) | 科目组04:565 | ||
| 科目组05:534 | |||
| 科目组06:566 | |||
| 科目组07:525 | |||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |