
兰州大学2021年重庆各类录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 重庆 | 2021年 | 理工 | 593 | 593 | 593 | 528 | 65 | 65 | 65 | 高校专项计划 | 1 |
| 重庆 | 2021年 | 理工 | 636 | 618 | 624.54 | 446 | 190 | 172 | 178.54 | 国家专项计划 | 13 |
| 重庆 | 2021年 | 理工 | 619 | 612 | 615.25 | 446 | 173 | 166 | 169.25 | 民族班 | 4 |
| 重庆 | 2021年 | 理工 | 645 | 620 | 628.05 | 446 | 199 | 174 | 182.05 | 普通类 | 57 |
| 重庆 | 2021年 | 设计学类 | 258 | 252 | 255 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 4 |
| 重庆 | 2021年 | 文史 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 高水平运动员 | 3 |
| 重庆 | 2021年 | 文史 | 585 | 585 | 585 | 538 | 47 | 47 | 47 | 高校专项计划 | 1 |
| 重庆 | 2021年 | 文史 | 613 | 611 | 612 | 456 | 157 | 155 | 156 | 马克思主义理论类提前批 | 4 |
| 重庆 | 2021年 | 文史 | 615 | 613 | 614 | 456 | 159 | 157 | 158 | 民族班 | 2 |
| 重庆 | 2021年 | 文史 | 618 | 611 | 614 | 456 | 162 | 155 | 158 | 普通类 | 10 |
| 重庆 | 2021年 | 文史 | 616 | 616 | 616 | 538 | 78 | 78 | 78 | 强基计划 | 1 |
| 重庆 | 2021年 | 音乐表演(钢琴) | 263.42 | 263.42 | 263.42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
| 重庆 | 2021年 | 音乐表演(声乐) | 253.16 | 252.24 | 252.7 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|