
兰州大学2021年西藏(藏)各类录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 西藏(藏) | 2021年 | 理工 | 363 | 344 | 354 | 317 | 46 | 27 | 37 | 高校专项计划 | 3 |
| 西藏(藏) | 2021年 | 理工 | 412 | 384 | 398 | 317 | 95 | 67 | 81 | 国家专项计划 | 2 |
| 西藏(藏) | 2021年 | 理工 | 339 | 339 | 339 | 317 | 22 | 22 | 22 | 马克思主义理论类提前批 | 1 |
| 西藏(藏) | 2021年 | 文史 | 413 | 392 | 402.5 | 350 | 63 | 42 | 52.5 | 高校专项计划 | 2 |
| 西藏(藏) | 2021年 | 文史 | 402 | 402 | 402 | 350 | 52 | 52 | 52 | 马克思主义理论类提前批 | 1 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|