兰州大学2021年陕西各类录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 574 | 555 | 564.5 | 443 | 131 | 112 | 121.5 | 高校专项计划 | 2 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 586 | 546 | 569.25 | 443 | 143 | 103 | 126.25 | 国家专项计划 | 20 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 567 | 545 | 557.33 | 443 | 124 | 102 | 114.33 | 马克思主义理论类提前批 | 3 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 597 | 568 | 576.87 | 443 | 154 | 125 | 133.87 | 普通类 | 126 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 595 | 595 | 595 | 443 | 152 | 152 | 152 | 强基计划 | 1 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 580 | 578 | 579 | 499 | 81 | 79 | 80 | 高校专项计划 | 2 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 599 | 594 | 596.5 | 499 | 100 | 95 | 97.5 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 610 | 591 | 596.11 | 499 | 111 | 92 | 97.11 | 普通类 | 36 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 598 | 598 | 598 | 499 | 99 | 99 | 99 | 强基计划 |
1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |