
兰州大学2021年山西各类录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 山西 | 2021年 | 理工 | 586 | 586 | 586 | 505 | 81 | 81 | 81 | 高校专项计划 | 1 |
| 山西 | 2021年 | 理工 | 587 | 583 | 584.67 | 505 | 82 | 78 | 79.67 | 国家专项计划 | 3 |
| 山西 | 2021年 | 理工 | 604 | 584 | 589.23 | 505 | 99 | 79 | 84.23 | 普通类 | 125 |
| 山西 | 2021年 | 理工 | 600 | 572 | 584.75 | 505 | 95 | 67 | 79.75 | 强基计划 | 4 |
| 山西 | 2021年 | 文史 | 593 | 591 | 592 | 543 | 50 | 48 | 49 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
| 山西 | 2021年 | 文史 | 602 | 592 | 595.37 | 543 | 59 | 49 | 52.37 | 普通类 | 27 |
| 山西 | 2021年 | 文史 | 596 | 579 | 587.5 | 543 | 53 | 36 | 44.5 | 强基计划 |
2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|