
兰州大学2021年江苏各类录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 江苏 | 2021年 | 理工 | 583 | 581 | 582 | 501 | 82 | 80 | 81 | 高校专项计划 | 3 |
| 江苏 | 2021年 | 理工 | 602 | 586 | 592.35 | 417 | 185 | 169 | 175.35 | 普通类 | 127 |
| 江苏 | 2021年 | 理工 | 604 | 569 | 585.27 | 501 | 103 | 68 | 84.27 | 强基计划 | 11 |
| 江苏 | 2021年 | 文史 | 568 | 568 | 568 | 533 | 35 | 35 | 35 | 高校专项计划 | 1 |
| 江苏 | 2021年 | 文史 | 598 | 589 | 593.66 | 476 | 122 | 113 | 117.66 | 普通类 | 29 |
| 江苏 | 2021年 | 文史 | 593 | 589 | 590.67 | 533 | 60 | 56 | 57.67 | 强基计划 |
3 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|