兰州大学2021年黑龙江各类录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
黑龙江 | 2021年 | 理工 | 549 | 547 | 548 | 415 | 134 | 132 | 133 | 高校专项计划 | 2 |
黑龙江 | 2021年 | 理工 | 566 | 563 | 564.67 | 415 | 151 | 148 | 149.67 | 国家专项计划 | 3 |
黑龙江 | 2021年 | 理工 | 576 | 548 | 560.44 | 415 | 161 | 133 | 145.44 | 普通类 | 39 |
黑龙江 | 2021年 | 文史 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 高水平运动员 | 4 |
黑龙江 | 2021年 | 文史 | 542 | 542 | 542 | 472 | 70 | 70 | 70 | 高校专项计划 | 1 |
黑龙江 | 2021年 | 文史 | 577 | 574 | 575.5 | 472 | 105 | 102 | 103.5 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
黑龙江 | 2021年 | 文史 | 583 | 574 | 577.13 | 472 | 111 | 102 | 105.13 | 普通类 |
15 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |