
兰州大学2021年贵州各类录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 贵州 | 2021年 | 理工 | 548 | 539 | 543.5 | 456 | 92 | 83 | 87.5 | 高校专项计划 | 2 |
| 贵州 | 2021年 | 理工 | 585 | 556 | 569.31 | 456 | 129 | 100 | 113.31 | 国家专项计划 | 26 |
| 贵州 | 2021年 | 理工 | 573 | 570 | 571 | 456 | 117 | 114 | 115 | 民族班 | 4 |
| 贵州 | 2021年 | 理工 | 596 | 568 | 574.82 | 456 | 140 | 112 | 118.82 | 普通类 | 45 |
| 贵州 | 2021年 | 理工 | 541 | 521 | 526.6 | 456 | 85 | 65 | 70.6 | 普通一批(护理学) | 5 |
| 贵州 | 2021年 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 556 | 55 | 55 | 55 | 高校专项计划 | 1 |
| 贵州 | 2021年 | 文史 | 624 | 624 | 624 | 556 | 68 | 68 | 68 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
| 贵州 | 2021年 | 文史 | 626 | 624 | 625.33 | 556 | 70 | 68 | 69.33 | 民族班 | 3 |
| 贵州 | 2021年 | 文史 | 636 | 623 | 626.79 | 556 | 80 | 67 | 70.79 | 普通类 | 14 |
| 贵州 | 2021年 | 文史 | 604 | 602 | 603 | 556 | 48 | 46 | 47 | 普通一批(护理学) |
2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|