
兰州大学2021年广东各类录取分数线
| 省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
| 广东 | 2021年 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 539 | 42 | 42 | 42 | 高校专项计划 | 1 |
| 广东 | 2021年 | 理工 | 623 | 606 | 612.31 | 432 | 191 | 174 | 180.31 | 普通类 | 98 |
| 广东 | 2021年 | 理工 | 613 | 604 | 607.6 | 539 | 74 | 65 | 68.6 | 普通一批(中外合作办学) | 10 |
| 广东 | 2021年 | 理工 | 629 | 629 | 629 | 539 | 90 | 90 | 90 | 强基计划 | 1 |
| 广东 | 2021年 | 文史 | 606 | 595 | 598.45 | 448 | 158 | 147 | 150.45 | 普通类 | 40 |
| 广东 | 2021年 | 文史 | 599 | 599 | 599 | 548 | 51 | 51 | 51 | 强基计划 | 1 |
| 广东 | 2021年 | 音乐表演(声乐) | 241 | 241 | 241 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
1 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|