杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 暨南大学2021年内蒙古分专业录取分数线

暨南大学2021年内蒙古分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-01

暨南大学2021年内蒙古分专业录取分数线

 

类别 校区 学院 专业 科类/首选科 录取数 最高分 最低分 平均分
国家专项 石牌校区 文学院 汉语言文学 文史 4 576.0  556.0  566.5 
国家专项 珠海校区 国际商学院 市场营销 文史 2 558.0  555.0  556.5 
国家专项 石牌校区 护理学院 护理学 理工 2 514.0  502.0  508.0 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 文史 3 594.0  585.0  589.0 
普通类 番禺校区 外国语学院 日语 文史 2 583.0  578.0  580.5 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 文史 3 592.0  572.0  580.7 
普通类 石牌校区 文学院 历史学 文史 2 591.0  589.0  590.0 
普通类 石牌校区 文学院 汉语言文学 文史 3 597.0  591.0  593.7 
普通类 珠海校区 人文学院 文化产业管理 文史 3 583.0  564.0  574.7 
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 文史 3 587.0  584.0  585.0 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 理工 2 585.0  584.0  584.5 
普通类 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 理工 3 554.0  548.0  551.7 
普通类 番禺校区 环境学院 环境科学 理工 4 555.0  541.0  548.0 
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 理工 2 572.0  564.0  568.0 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 理工 2 576.0  566.0  571.0 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 理工 3 584.0  562.0  574.3 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 理工 3 575.0  566.0  570.3 
普通类 番禺校区 药学院 中药学 理工 3 556.0  530.0  541.0 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 理工 3 566.0  561.0  564.0 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 理工 3 581.0  522.0  550.7 
普通类 石牌校区 理工学院 应用物理学 理工 3 571.0  556.0  561.3 
普通类 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 理工 4 580.0  561.0  571.3 
普通类 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 理工 4 558.0  537.0  548.5 
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 理工 3 567.0  557.0  561.0 
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 理工 3 557.0  557.0  557.0 
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 理工 3 593.0  589.0  591.3 
普通类 珠海校区 包装工程学院 包装工程 理工 3 554.0  552.0  553.0 
普通类 珠海校区 国际能源学院 自动化 理工 4 572.0  556.0  566.8 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 理工 3 576.0  563.0  571.3 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 理工 4 572.0  560.0  564.8 

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|