杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 暨南大学2021年广西分专业录取分数线

暨南大学2021年广西分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-01

暨南大学2021年广西分专业录取分数线

 

类别 校区 学院 专业 科类/首选科 录取数 最高分 最低分 平均分
国家专项 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 文史 3 578.0  564.0  570.7 
国家专项 珠海校区 国际商学院 市场营销 文史 2 568.0  561.0  564.5 
国家专项 珠海校区 人文学院 汉语言文学 文史 3 574.0  568.0  571.0 
国家专项 珠海校区 国际商学院 金融学 理工 4 559.0  541.0  546.3 
普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 文史 3 609.0  606.0  607.7 
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 文史 2 610.0  606.0  608.0 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 文史 3 607.0  605.0  606.0 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 文史 3 606.0  597.0  601.3 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 文史 4 604.0  597.0  602.0 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 文史 3 604.0  585.0  594.7 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际商务 文史 3 606.0  597.0  603.0 
普通类 珠海校区 人文学院 汉语言文学 文史 4 612.0  602.0  606.0 
普通类 珠海校区 人文学院 法学 文史 3 610.0  599.0  605.3 
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 文史 3 606.0  605.0  605.3 
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 理工 2 595.0  589.0  592.0 
普通类 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 理工 3 595.0  589.0  592.3 
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 理工 2 594.0  590.0  592.0 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 理工 4 605.0  600.0  602.5 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 理工 2 596.0  573.0  584.5 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 理工 3 588.0  559.0  578.3 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 理工 3 590.0  584.0  587.3 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 理工 2 597.0  592.0  594.5 
普通类 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 理工 2 588.0  583.0  585.5 
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 理工 2 603.0  592.0  597.5 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 理工 4 600.0  584.0  591.8 
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 理工 2 609.0  607.0  608.0 
普通类 珠海校区 国际能源学院 自动化 理工 4 599.0  589.0  594.0 
普通类 珠海校区 国际商学院 金融学 理工 3 604.0  591.0  599.3 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际商务 理工 3 588.0  571.0  581.3 
普通类 珠海校区 人文学院 法学 理工 3 596.0  586.0  592.0 
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 理工 3 586.0  581.0  583.0 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 理工 4 599.0  578.0  590.8 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 理工 3 597.0  595.0  596.0 

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|