杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 暨南大学2021年安徽分专业录取分数线

暨南大学2021年安徽分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-01

暨南大学2021年安徽分专业录取分数线

 

类别 科类 校区 学院 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
国家专项 文史 珠海校区 国际商学院 工商管理 3 626.0  625.0  625.3 
国家专项 文史 珠海校区 国际商学院 市场营销 4 623.0  621.0  621.8 
国家专项 文史 石牌校区 文学院 汉语言文学 2 624.0  622.0  623.0 
国家专项 理工 珠海校区 包装工程学院 包装工程 4 604.0  601.0  602.0 
国家专项 理工 珠海校区 国际商学院 金融学 4 606.0  603.0  604.8 
国家专项 理工 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 2 603.0  603.0  603.0 
国家专项 理工 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 3 599.0  599.0  599.0 
国家专项 理工 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 3 607.0  606.0  606.3 
国家专项 理工 石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 2 608.0  607.0  607.5 
国家专项 理工 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 2 605.0  602.0  603.5 
普通类 文史 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 2 629.0  628.0  628.5 
普通类 文史 珠海校区 翻译学院 翻译 2 625.0  625.0  625.0 
普通类 文史 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 2 624.0  624.0  624.0 
普通类 文史 番禺校区 国际关系学院 国际政治 2 628.0  626.0  627.0 
普通类 文史 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 3 627.0  626.0  626.7 
普通类 文史 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 2 633.0  631.0  632.0 
普通类 文史 番禺校区 经济学院 财政学 2 629.0  628.0  628.5 
普通类 文史 珠海校区 人文学院 法学 3 629.0  628.0  628.3 
普通类 文史 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 3 627.0  625.0  625.7 
普通类 文史 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 3 626.0  624.0  624.7 
普通类 文史 番禺校区 外国语学院 法语 2 628.0  625.0  626.5 
普通类 文史 番禺校区 外国语学院 英语 3 628.0  625.0  626.7 
普通类 文史 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 3 631.0  630.0  630.3 
普通类 理工 珠海校区 包装工程学院 包装工程 3 601.0  600.0  600.7 
普通类 理工 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 3 605.0  602.0  603.0 
普通类 理工 珠海校区 国际能源学院 自动化 3 604.0  601.0  602.3 
普通类 理工 珠海校区 国际商学院 财务管理 3 603.0  602.0  602.7 
普通类 理工 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 2 609.0  608.0  608.5 
普通类 理工 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 2 607.0  607.0  607.0 
普通类 理工 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 3 602.0  600.0  601.3 
普通类 理工 番禺校区 经济学院 经济统计学 3 608.0  606.0  606.7 
普通类 理工 石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 2 615.0  613.0  614.0 
普通类 理工 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 2 606.0  605.0  605.5 
普通类 理工 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 3 602.0  600.0  601.0 
普通类 理工 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 3 600.0  600.0  600.0 
普通类 理工 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 2 600.0  600.0  600.0 
普通类 理工 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 2 600.0  600.0  600.0 
普通类 理工 番禺校区 外国语学院 西班牙语 2 601.0  601.0  601.0 
普通类 理工 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 3 605.0  602.0  603.3 
普通类 理工 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 2 613.0  608.0  610.5 
普通类 理工 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 2 604.0  602.0  603.0 
普通类 理工 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 2 604.0  604.0  604.0 
普通类 理工 番禺校区 药学院 中药学 2 609.0  601.0  605.0 
普通类 理工 番禺校区 药学院 生物制药 2 601.0  601.0  601.0 
普通类 理工 番禺校区 药学院 药学 2 601.0  600.0  600.5 
普通类 理工 石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 2 623.0  613.0  618.0 
普通类 理工 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 5 608.0  603.0  604.4 
普通类 理工 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 3 606.0  604.0  605.0 
中外合作 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 5 603.0  582.0  589.2 
中外合作 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济学(中外合作办学) 5 598.0  583.0  590.4 
中外合作 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 信息与计算科学(中外合作办学) 5 598.0  582.0  586.6 
中外合作 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 数学与应用数学(中外合作办学) 5 582.0  578.0  580.2 

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|