杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 暨南大学2021年浙江分专业录取分数线

暨南大学2021年浙江分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-01

暨南大学2021年浙江分专业录取分数线

 

类别 校区 学院 专业 科类/首选科 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 综合改革 不提科目要求 3 652.0  650.0  650.7 
普通类 番禺校区 经济学院 经济学 综合改革 不提科目要求 2 648.0  648.0  648.0 
普通类 番禺校区 经济学院 税收学 综合改革 不提科目要求 2 646.0  646.0  646.0 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 综合改革 不提科目要求 2 650.0  649.0  649.5 
普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 综合改革 不提科目要求 2 644.0  644.0  644.0 
普通类 珠海校区 人文学院 法学 综合改革 不提科目要求 3 650.0  648.0  648.7 
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 综合改革 不提科目要求 3 646.0  644.0  644.7 
普通类 珠海校区 国际商学院 金融学 综合改革 不提科目要求 3 647.0  647.0  647.0 
普通类 珠海校区 翻译学院 翻译 综合改革 不提科目要求 3 644.0  643.0  643.7 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 综合改革 不提科目要求 2 638.0  638.0  638.0 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 综合改革 不提科目要求 3 643.0  643.0  643.0 
普通类 石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 综合改革 化学,生物(2门均须选考) 2 645.0  644.0  644.5 
普通类 石牌校区 理工学院 应用物理学 综合改革 物理(必考) 3 635.0  634.0  634.7 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 综合改革 物理(必考) 2 637.0  637.0  637.0 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 综合改革 物理(必考) 3 636.0  635.0  635.7 
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 综合改革 物理(必考) 3 641.0  637.0  638.3 
普通类 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 综合改革 物理(必考) 2 641.0  637.0  639.0 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 综合改革 物理(必考) 4 644.0  637.0  639.5 
普通类 珠海校区 包装工程学院 包装工程 综合改革 物理,化学,技术(选其一即可) 3 633.0  631.0  632.0 
普通类 番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 综合改革 物理,化学,生物(选其一即可) 3 637.0  637.0  637.0

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|