北京科技大学2021年重庆国家专项分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 材料科学与工程 | 637 | 637 | 1 |
2021 | 重庆 | 机械类 | 635 | 635 | 1 |
2021 | 重庆 | 能源动力类 | 627 | 627 | 1 |
2021 | 重庆 | 自动化类 | 641 | 641 | 1 |
2021 | 重庆 | 冶金工程 | 620 | 616 | 2 |
2021 | 重庆 | 土木类 | 635 | 635 | 1 |
2021 | 重庆 | 矿业类 | 614 | 606 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |