北京科技大学2021年重庆(物理类)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 理科试验班 | 653 | 647 | 3 |
2021 | 重庆 | 工科试验班类 | 647 | 641 | 2 |
2021 | 重庆 | 材料科学与工程 | 642 | 624 | 9 |
2021 | 重庆 | 工商管理类 | 639 | 629 | 2 |
2021 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 636 | 632 | 3 |
2021 | 重庆 | 机械类 | 631 | 624 | 10 |
2021 | 重庆 | 能源动力类 | 631 | 629 | 5 |
2021 | 重庆 | 自动化类 | 639 | 636 | 5 |
2021 | 重庆 | 计算机类 | 644 | 641 | 4 |
2021 | 重庆 | 通信工程 | 640 | 638 | 2 |
2021 | 重庆 | 土木类 | 632 | 629 | 2 |
2021 | 重庆 | 安全工程 | 632 | 630 | 2 |
2021 | 重庆 | 数学类 | 639 | 638 | 2 |
2021 | 重庆 | 应用物理学 | 633 | 631 | 2 |
2021 | 重庆 | 应用化学 | 624 | 624 | 1 |
2021 | 重庆 | 生物技术 | 627 | 620 | 3 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |