
北京科技大学2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 理科试验班 | 647 | 646 | 4 |
| 2021 | 浙江 | 工科试验班类 | 645 | 643 | 5 |
| 2021 | 浙江 | 材料科学与工程 | 640 | 634 | 11 |
| 2021 | 浙江 | 工商管理类 | 645 | 643 | 5 |
| 2021 | 浙江 | 管理科学与工程类 | 640 | 637 | 4 |
| 2021 | 浙江 | 机械类 | 636 | 634 | 10 |
| 2021 | 浙江 | 能源动力类 | 640 | 635 | 9 |
| 2021 | 浙江 | 自动化类 | 642 | 638 | 11 |
| 2021 | 浙江 | 计算机类 | 645 | 643 | 7 |
| 2021 | 浙江 | 通信工程 | 642 | 641 | 4 |
| 2021 | 浙江 | 储能科学与工程 | 648 | 634 | 5 |
| 2021 | 浙江 | 土木类 | 634 | 633 | 6 |
| 2021 | 浙江 | 数学类 | 642 | 641 | 5 |
| 2021 | 浙江 | 应用物理学 | 638 | 637 | 3 |
| 2021 | 浙江 | 应用化学 | 641 | 638 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 生物技术 | 641 | 638 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 社会科学试验班 | 646 | 643 | 8 |
| 2021 | 浙江 | 外国语言文学类 | 642 | 641 | 7 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|