北京科技大学2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 理科试验班 | 647 | 646 | 4 |
2021 | 浙江 | 工科试验班类 | 645 | 643 | 5 |
2021 | 浙江 | 材料科学与工程 | 640 | 634 | 11 |
2021 | 浙江 | 工商管理类 | 645 | 643 | 5 |
2021 | 浙江 | 管理科学与工程类 | 640 | 637 | 4 |
2021 | 浙江 | 机械类 | 636 | 634 | 10 |
2021 | 浙江 | 能源动力类 | 640 | 635 | 9 |
2021 | 浙江 | 自动化类 | 642 | 638 | 11 |
2021 | 浙江 | 计算机类 | 645 | 643 | 7 |
2021 | 浙江 | 通信工程 | 642 | 641 | 4 |
2021 | 浙江 | 储能科学与工程 | 648 | 634 | 5 |
2021 | 浙江 | 土木类 | 634 | 633 | 6 |
2021 | 浙江 | 数学类 | 642 | 641 | 5 |
2021 | 浙江 | 应用物理学 | 638 | 637 | 3 |
2021 | 浙江 | 应用化学 | 641 | 638 | 2 |
2021 | 浙江 | 生物技术 | 641 | 638 | 2 |
2021 | 浙江 | 社会科学试验班 | 646 | 643 | 8 |
2021 | 浙江 | 外国语言文学类 | 642 | 641 | 7 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |