北京科技大学2021年云南国家专项分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 管理科学与工程类 | 607 | 607 | 1 |
2021 | 云南 | 能源动力类 | 616 | 615 | 2 |
2021 | 云南 | 自动化类 | 609 | 609 | 1 |
2021 | 云南 | 冶金工程 | 605 | 584 | 5 |
2021 | 云南 | 土木类 | 606 | 606 | 1 |
2021 | 云南 | 安全工程 | 582 | 582 | 1 |
2021 | 云南 | 矿业类 | 579 | 574 | 4 |
2021 | 云南 | 应用化学 | 600 | 600 | 1 |
2021 | 云南 | 生物技术 | 605 | 605 |
1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |