北京科技大学2021年天津(综合改革)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 理科试验班 | 666 | 653 | 3 |
2021 | 天津 | 工科试验班类 | 655 | 652 | 3 |
2021 | 天津 | 材料科学与工程 | 657 | 648 | 8 |
2021 | 天津 | 工商管理类 | 655 | 646 | 8 |
2021 | 天津 | 管理科学与工程类 | 652 | 650 | 4 |
2021 | 天津 | 机械类 | 656 | 649 | 6 |
2021 | 天津 | 能源动力类 | 657 | 647 | 6 |
2021 | 天津 | 自动化类 | 653 | 650 | 7 |
2021 | 天津 | 计算机类 | 662 | 654 | 6 |
2021 | 天津 | 通信工程 | 660 | 652 | 5 |
2021 | 天津 | 土木类 | 649 | 649 | 4 |
2021 | 天津 | 安全工程 | 651 | 651 | 1 |
2021 | 天津 | 数学类 | 652 | 650 | 2 |
2021 | 天津 | 应用物理学 | 650 | 650 | 1 |
2021 | 天津 | 应用化学 | 655 | 655 | 1 |
2021 | 天津 | 社会科学试验班 | 653 | 649 | 6 |
2021 | 天津 | 外国语言文学类 | 651 | 647 | 7 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |