北京科技大学2021年青海(理工)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 理科试验班 | 535 | 535 | 1 |
2021 | 青海 | 工科试验班类 | 532 | 532 | 1 |
2021 | 青海 | 材料科学与工程 | 521 | 499 | 6 |
2021 | 青海 | 工商管理类 | 519 | 507 | 2 |
2021 | 青海 | 管理科学与工程类 | 507 | 506 | 2 |
2021 | 青海 | 机械类 | 521 | 500 | 4 |
2021 | 青海 | 能源动力类 | 511 | 501 | 5 |
2021 | 青海 | 自动化类 | 517 | 507 | 4 |
2021 | 青海 | 计算机类 | 527 | 515 | 2 |
2021 | 青海 | 通信工程 | 515 | 510 | 2 |
2021 | 青海 | 土木类 | 504 | 497 | 3 |
2021 | 青海 | 安全工程 | 516 | 516 | 1 |
2021 | 青海 | 数学类 | 507 | 506 | 2 |
2021 | 青海 | 应用物理学 | 514 | 514 | 1 |
2021 | 青海 | 应用化学 | 500 | 500 | 1 |
2021 | 青海 | 生物技术 | 498 | 498 | 1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |