北京科技大学2021年辽宁(物理类)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 理科试验班 | 643 | 641 | 3 |
2021 | 辽宁 | 工科试验班类 | 641 | 636 | 6 |
2021 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 633 | 623 | 11 |
2021 | 辽宁 | 工商管理类 | 631 | 630 | 4 |
2021 | 辽宁 | 管理科学与工程类 | 628 | 627 | 2 |
2021 | 辽宁 | 机械类 | 629 | 625 | 13 |
2021 | 辽宁 | 能源动力类 | 628 | 623 | 7 |
2021 | 辽宁 | 自动化类 | 635 | 629 | 11 |
2021 | 辽宁 | 计算机类 | 640 | 637 | 8 |
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 631 | 630 | 3 |
2021 | 辽宁 | 储能科学与工程 | 623 | 619 | 2 |
2021 | 辽宁 | 土木类 | 621 | 616 | 5 |
2021 | 辽宁 | 安全工程 | 625 | 622 | 2 |
2021 | 辽宁 | 数学类 | 635 | 631 | 4 |
2021 | 辽宁 | 应用物理学 | 631 | 625 | 3 |
2021 | 辽宁 | 应用化学 | 625 | 623 | 2 |
2021 | 辽宁 | 生物技术 | 631 | 630 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |