北京科技大学2021年湖北国家专项分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 管理科学与工程类 | 611 | 611 | 1 |
2021 | 湖北 | 机械类 | 619 | 619 | 1 |
2021 | 湖北 | 能源动力类 | 615 | 612 | 2 |
2021 | 湖北 | 冶金工程 | 607 | 606 | 2 |
2021 | 湖北 | 土木类 | 609 | 609 | 1 |
2021 | 湖北 | 安全工程 | 607 | 607 | 1 |
2021 | 湖北 | 矿业类 | 605 | 605 | 1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |